PTMcode 
|
Protein1 | Protein2 | Species | PTM1 | Residue1 | PTM2 | Residue2 |
---|
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N520 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N376 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N669 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N212 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N584 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K354 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K156 | Phosphorylation | S119 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | T132 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | T132 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | T132 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K798 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N212 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N584 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K354 | Phosphorylation | Y40 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | S143 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | S143 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | S143 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S143 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N669 | Phosphorylation | S143 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | S143 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | S143 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N417 | Phosphorylation | S143 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N520 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N669 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N212 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N584 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K156 | Phosphorylation | T35 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K768 | Phosphorylation | T430 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Acetylation | K768 | Phosphorylation | T430 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | S32 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | S32 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | S32 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S32 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | S32 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | S32 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N669 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N584 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K768 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Acetylation | K768 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K354 | Phosphorylation | S140 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S91 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K798 | Phosphorylation | S303 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S303 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K798 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N520 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N376 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N669 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N212 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N584 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K354 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K156 | Phosphorylation | Y31 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Proteolytic cleavage | D146 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Proteolytic cleavage | D146 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Proteolytic cleavage | D146 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Proteolytic cleavage | D146 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N417 | Proteolytic cleavage | D146 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N669 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N584 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K768 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Acetylation | K768 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K354 | Phosphorylation | Y118 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Proteolytic cleavage | D102 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N520 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N376 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N669 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N212 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K784 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N584 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K354 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K156 | Phosphorylation | S135 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | S137 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | S137 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S137 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | S137 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | S130 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | S130 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S130 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Phosphorylation | S130 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Proteolytic cleavage | D5 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Proteolytic cleavage | D5 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Proteolytic cleavage | D5 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N669 | Proteolytic cleavage | D5 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N584 | Proteolytic cleavage | D5 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | Unidentified n-terminal blocking modifications | Q21 | Proteolytic cleavage | D5 |
Itgb1 | ENSRNOG00000001149 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N417 | Proteolytic cleavage | D5 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | S112 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Ubiquitination | K504 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | N-linked glycosylation | N226 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Ubiquitination | K654 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | Y361 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Ubiquitination | K148 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | N-linked glycosylation | N855 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Acetylation | K74 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | N-linked glycosylation | N748 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | Y152 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | N-linked glycosylation | N808 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | N-linked glycosylation | N477 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N363 | Phosphorylation | T356 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | S112 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Ubiquitination | K504 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | N-linked glycosylation | N226 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Ubiquitination | K654 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | Y361 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Ubiquitination | K148 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | N-linked glycosylation | N855 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | T204 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | N-linked glycosylation | N748 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | Y152 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | Y279 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | N-linked glycosylation | N808 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | N-linked glycosylation | N477 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | N-linked glycosylation | N515 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K794 | Phosphorylation | T356 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | S112 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Ubiquitination | K504 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | N-linked glycosylation | N226 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Ubiquitination | K654 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | Y361 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Ubiquitination | K148 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | N-linked glycosylation | N855 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | T204 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Acetylation | K74 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | N-linked glycosylation | N748 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | Y152 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | Y279 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | N-linked glycosylation | N808 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | N-linked glycosylation | N477 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | N-linked glycosylation | N515 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K692 | Phosphorylation | T356 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | S112 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Ubiquitination | K504 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | N-linked glycosylation | N226 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Ubiquitination | K654 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | Y361 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Ubiquitination | K148 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | N-linked glycosylation | N855 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | T204 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | N-linked glycosylation | N748 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | Y152 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | Y279 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | N-linked glycosylation | N808 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | N-linked glycosylation | N477 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | N-linked glycosylation | N515 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | S785 | Phosphorylation | T356 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | S112 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Ubiquitination | K504 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | N-linked glycosylation | N226 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Ubiquitination | K654 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | Y361 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | N-linked glycosylation | N855 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Acetylation | K74 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | N-linked glycosylation | N748 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | Y152 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | N-linked glycosylation | N808 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | N-linked glycosylation | N477 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Ubiquitination | K446 | Phosphorylation | T356 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | S112 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Ubiquitination | K504 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | N-linked glycosylation | N226 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Ubiquitination | K654 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | Y361 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Ubiquitination | K148 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | N-linked glycosylation | N855 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | T204 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Acetylation | K74 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | N-linked glycosylation | N748 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | Y152 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | Y279 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | N-linked glycosylation | N808 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | N-linked glycosylation | N477 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | N-linked glycosylation | N515 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T789 | Phosphorylation | T356 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | S112 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Ubiquitination | K504 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | N-linked glycosylation | N226 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Ubiquitination | K654 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | Y361 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Ubiquitination | K148 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | N-linked glycosylation | N855 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | T204 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | N-linked glycosylation | N748 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | Y152 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | Y279 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | N-linked glycosylation | N808 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | N-linked glycosylation | N477 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | N-linked glycosylation | N515 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | Phosphorylation | T788 | Phosphorylation | T356 |
Itgb1 | ENSRNOG00000043167 | Rattus norvegicus | N-linked glycosylation | N520 | Phosphorylation | S112 |
