- miRTarBase
- miRWalk
- RAID
- microRNA.org
miRWalk 
|
miRNA | mRNA | Binding Site | Binding Probability |
---|
Mmu-let-7g-5p | NM_001289675 | 4261, 4295 | 0.846153846154 |
Mmu-let-7i-5p | NM_001289675 | 6219, 6238 | 0.846153846154 |
Mmu-let-7i-5p | NM_001289675 | 3191, 3226 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-15b-5p | NM_001289675 | 4661, 4705 | 0.948717948718 |
Mmu-mir-23b-5p | NM_001289675 | 3523, 3547 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-23b-3p | NM_001289675 | 4468, 4484 | 1.0 |
Mmu-mir-27b-5p | NM_001289675 | 3692, 3720 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-30b-3p | NM_001289675 | 4181, 4196 | 1.0 |
Mmu-mir-99a-3p | NM_001289675 | 3098, 3124 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-99b-3p | NM_001289675 | 5800, 5825 | 1.0 |
Mmu-mir-99b-3p | NM_001289675 | 4892, 4908 | 1.0 |
Mmu-mir-101a-5p | NM_001289675 | 4427, 4447 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-125a-5p | NM_001289675 | 3049, 3069 | 1.0 |
Mmu-mir-125a-5p | NM_001289675 | 6248, 6272 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-125a-3p | NM_001289675 | 4884, 4936 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-125b-5p | NM_001289675 | 5073, 5109 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-125b-2-3p | NM_001289675 | 3103, 3124 | 1.0 |
Mmu-mir-125b-2-3p | NM_001289675 | 4877, 4896 | 1.0 |
Mmu-mir-127-5p | NM_001289675 | 5768, 5787 | 0.884615384615 |
Mmu-mir-127-3p | NM_001289675 | 3413, 3480 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-127-3p | NM_001289675 | 3927, 3965 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-128-3p | NM_001289675 | 4996, 5015 | 1.0 |
Mmu-mir-130a-5p | NM_001289675 | 5674, 5703 | 1.0 |
Mmu-mir-9-5p | NM_001289675 | 5707, 5736 | 1.0 |
Mmu-mir-133a-5p | NM_001289675 | 4634, 4654 | 1.0 |
Mmu-mir-133a-3p | NM_001289675 | 3557, 3582 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-134-5p | NM_001289675 | 3294, 3314 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-134-5p | NM_001289675 | 5113, 5159 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-136-5p | NM_001289675 | 5152, 5171 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-137-5p | NM_001289675 | 5490, 5513 | 1.0 |
Mmu-mir-138-5p | NM_001289675 | 3291, 3313 | 1.0 |
Mmu-mir-138-5p | NM_001289675 | 5609, 5632 | 1.0 |
Mmu-mir-140-5p | NM_001289675 | 3577, 3597 | 0.807692307692 |
Mmu-mir-140-3p | NM_001289675 | 5280, 5311 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-141-3p | NM_001289675 | 3131, 3170 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-142a-3p | NM_001289675 | 4796, 4821 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-145a-5p | NM_001289675 | 6102, 6119 | 1.0 |
Mmu-mir-146a-5p | NM_001289675 | 6271, 6291 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-150-5p | NM_001289675 | 3862, 3885 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-150-5p | NM_001289675 | 4813, 4863 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-150-3p | NM_001289675 | 6193, 6228 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-151-3p | NM_001289675 | 6014, 6032 | 1.0 |
Mmu-mir-152-3p | NM_001289675 | 4422, 4442 | 1.0 |
Mmu-mir-153-5p | NM_001289675 | 5614, 5628 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-154-3p | NM_001289675 | 5003, 5021 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-10b-3p | NM_001289675 | 5706, 5726 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-129-5p | NM_001289675 | 3431, 3454 | 1.0 |
Mmu-mir-182-5p | NM_001289675 | 5795, 5817 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-182-3p | NM_001289675 | 3529, 3548 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-183-5p | NM_001289675 | 4113, 4134 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-184-3p | NM_001289675 | 4226, 4246 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-184-3p | NM_001289675 | 4143, 4188 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-185-5p | NM_001289675 | 5569, 5607 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-185-5p | NM_001289675 | 6267, 6318 | 0.815384615385 |
Mmu-mir-185-5p | NM_001289675 | 4695, 4718 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-185-3p | NM_001289675 | 6167, 6203 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-186-5p | NM_001289675 | 3433, 3461 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-186-3p | NM_001289675 | 5269, 5288 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-188-5p | NM_001289675 | 6213, 6266 | 1.0 |
Mmu-mir-188-5p | NM_001289675 | 3221, 3240 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-193a-5p | NM_001289675 | 5032, 5063 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-193a-3p | NM_001289675 | 4621, 4643 | 1.0 |
Mmu-mir-195a-3p | NM_001289675 | 5147, 5171 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-200b-5p | NM_001289675 | 4618, 4637 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-200b-3p | NM_001289675 | 3625, 3635 | 1.0 |
Mmu-mir-201-3p | NM_001289675 | 4798, 4818 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-201-3p | NM_001289675 | 4750, 4774 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-202-3p | NM_001289675 | 6293, 6316 | 1.0 |
Mmu-mir-203-5p | NM_001289675 | 5145, 5165 | 1.0 |
Mmu-mir-203-5p | NM_001289675 | 3404, 3419 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-204-3p | NM_001289675 | 6357, 6379 | 0.865384615385 |
Mmu-mir-205-5p | NM_001289675 | 3930, 3956 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-207 | NM_001289675 | 3832, 3887 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-143-3p | NM_001289675 | 4426, 4448 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-143-3p | NM_001289675 | 5123, 5142 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-290a-3p | NM_001289675 | 3422, 3449 | 1.0 |
Mmu-mir-291a-5p | NM_001289675 | 5103, 5129 | 1.0 |
Mmu-mir-291a-5p | NM_001289675 | 5780, 5828 | 0.903846153846 |
Mmu-mir-294-5p | NM_001289675 | 5796, 5826 | 0.948717948718 |
Mmu-mir-294-5p | NM_001289675 | 6018, 6037 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-294-3p | NM_001289675 | 4773, 4818 | 1.0 |
Mmu-mir-294-3p | NM_001289675 | 4562, 4614 | 1.0 |
Mmu-mir-296-5p | NM_001289675 | 3049, 3074 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-296-3p | NM_001289675 | 6123, 6148 | 1.0 |
Mmu-mir-296-3p | NM_001289675 | 6324, 6344 | 1.0 |
Mmu-mir-297a-5p | NM_001289675 | 5418, 5437 | 0.807692307692 |
Mmu-mir-298-5p | NM_001289675 | 6055, 6092 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-298-3p | NM_001289675 | 3667, 3695 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-300-3p | NM_001289675 | 4028, 4043 | 1.0 |
Mmu-mir-300-3p | NM_001289675 | 5229, 5251 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-302a-3p | NM_001289675 | 4060, 4087 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-34c-5p | NM_001289675 | 3195, 3225 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-34c-5p | NM_001289675 | 3310, 3333 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-34c-5p | NM_001289675 | 4732, 4757 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-34c-3p | NM_001289675 | 4457, 4484 | 1.0 |
Mmu-mir-34b-5p | NM_001289675 | 3323, 3348 | 0.923076923077 |
Mmu-let-7d-5p | NM_001289675 | 4485, 4514 | 0.923076923077 |
Mmu-let-7d-5p | NM_001289675 | 3635, 3652 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-106b-5p | NM_001289675 | 4427, 4440 | 0.961538461538 |
Mmu-mir-130b-3p | NM_001289675 | 5771, 5798 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-30c-1-3p | NM_001289675 | 4347, 4363 | 1.0 |
Mmu-mir-30c-2-3p | NM_001289675 | 3486, 3505 | 1.0 |
Mmu-mir-192-5p | NM_001289675 | 4621, 4641 | 0.910256410256 |
Mmu-mir-192-3p | NM_001289675 | 5771, 5795 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-200a-3p | NM_001289675 | 3139, 3170 | 1.0 |
Mmu-let-7a-5p | NM_001289675 | 3729, 3750 | 0.923076923077 |
Mmu-let-7b-5p | NM_001289675 | 4312, 4333 | 0.923076923077 |
Mmu-let-7e-5p | NM_001289675 | 4312, 4333 | 1.0 |
Mmu-let-7e-5p | NM_001289675 | 4485, 4501 | 1.0 |
Mmu-mir-15a-5p | NM_001289675 | 4688, 4705 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-18a-5p | NM_001289675 | 4815, 4835 | 1.0 |
Mmu-mir-18a-5p | NM_001289675 | 4258, 4278 | 0.892307692308 |
Mmu-mir-18a-3p | NM_001289675 | 4589, 4623 | 0.884615384615 |
Mmu-mir-23a-5p | NM_001289675 | 4520, 4545 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-23a-3p | NM_001289675 | 4464, 4484 | 1.0 |
Mmu-mir-24-2-5p | NM_001289675 | 6169, 6192 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-26b-3p | NM_001289675 | 3048, 3068 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-26b-3p | NM_001289675 | 5158, 5177 | 1.0 |
Mmu-mir-27a-5p | NM_001289675 | 5326, 5344 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-27a-5p | NM_001289675 | 6177, 6201 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-31-5p | NM_001289675 | 4243, 4292 | 0.884615384615 |
Mmu-mir-31-5p | NM_001289675 | 4472, 4493 | 0.884615384615 |
Mmu-mir-93-5p | NM_001289675 | 5369, 5385 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-93-3p | NM_001289675 | 5104, 5155 | 1.0 |
Mmu-mir-96-5p | NM_001289675 | 5721, 5734 | 1.0 |
Mmu-mir-34a-5p | NM_001289675 | 6070, 6093 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-34a-3p | NM_001289675 | 3872, 3895 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-103-3p | NM_001289675 | 4346, 4385 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-324-5p | NM_001289675 | 6093, 6114 | 1.0 |
Mmu-mir-325-5p | NM_001289675 | 4072, 4111 | 0.974358974359 |
Mmu-mir-325-5p | NM_001289675 | 4387, 4406 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-325-3p | NM_001289675 | 4598, 4610 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-328-5p | NM_001289675 | 4693, 4718 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-328-5p | NM_001289675 | 6333, 6360 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-329-5p | NM_001289675 | 3200, 3226 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-329-5p | NM_001289675 | 3347, 3380 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-329-3p | NM_001289675 | 3552, 3590 | 1.0 |
Mmu-mir-330-3p | NM_001289675 | 3102, 3123 | 1.0 |
Mmu-mir-331-5p | NM_001289675 | 4796, 4829 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-338-5p | NM_001289675 | 5563, 5580 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-338-3p | NM_001289675 | 3927, 3946 | 1.0 |
Mmu-mir-340-3p | NM_001289675 | 3905, 3953 | 1.0 |
Mmu-mir-342-5p | NM_001289675 | 5311, 5344 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-346-5p | NM_001289675 | 4595, 4618 | 1.0 |
Mmu-mir-351-3p | NM_001289675 | 6320, 6342 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-135b-3p | NM_001289675 | 5844, 5861 | 1.0 |
Mmu-mir-101b-3p | NM_001289675 | 5107, 5135 | 1.0 |
Mmu-mir-101b-3p | NM_001289675 | 4426, 4441 | 1.0 |
Mmu-mir-107-5p | NM_001289675 | 3233, 3254 | 1.0 |
Mmu-mir-107-3p | NM_001289675 | 4347, 4385 | 1.0 |
Mmu-mir-28a-3p | NM_001289675 | 4754, 4785 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-28a-3p | NM_001289675 | 5059, 5081 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-32-3p | NM_001289675 | 6242, 6256 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-200c-5p | NM_001289675 | 5787, 5803 | 0.826923076923 |
Mmu-mir-200c-5p | NM_001289675 | 3929, 3951 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-212-5p | NM_001289675 | 5124, 5169 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-214-5p | NM_001289675 | 6245, 6272 | 1.0 |
Mmu-mir-216a-3p | NM_001289675 | 3820, 3864 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-218-5p | NM_001289675 | 5396, 5417 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-320-3p | NM_001289675 | 3798, 3812 | 1.0 |
Mmu-mir-320-3p | NM_001289675 | 5842, 5864 | 1.0 |
Mmu-mir-320-3p | NM_001289675 | 5871, 5890 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-211-5p | NM_001289675 | 6252, 6274 | 1.0 |
Mmu-mir-221-3p | NM_001289675 | 3539, 3563 | 0.961538461538 |
Mmu-mir-221-3p | NM_001289675 | 3766, 3793 | 0.884615384615 |
Mmu-mir-222-3p | NM_001289675 | 3396, 3428 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-224-5p | NM_001289675 | 3888, 3911 | 0.948717948718 |
Mmu-mir-224-5p | NM_001289675 | 3411, 3430 | 1.0 |
Mmu-mir-224-5p | NM_001289675 | 6160, 6181 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-29b-2-5p | NM_001289675 | 3523, 3549 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-135a-2-3p | NM_001289675 | 5104, 5120 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-19b-1-5p | NM_001289675 | 4263, 4292 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-92a-1-5p | NM_001289675 | 6361, 6379 | 1.0 |
Mmu-mir-138-1-3p | NM_001289675 | 4100, 4126 | 1.0 |
Mmu-mir-181b-5p | NM_001289675 | 4893, 4909 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-125b-1-3p | NM_001289675 | 6099, 6122 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-128-2-5p | NM_001289675 | 4574, 4621 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-7a-5p | NM_001289675 | 6449, 6477 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-7b-5p | NM_001289675 | 4295, 4311 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-7b-3p | NM_001289675 | 5392, 5412 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-194-2-3p | NM_001289675 | 5823, 5845 | 1.0 |
Mmu-mir-194-2-3p | NM_001289675 | 4058, 4079 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-361-5p | NM_001289675 | 3100, 3120 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-362-5p | NM_001289675 | 3510, 3552 | 1.0 |
Mmu-mir-362-3p | NM_001289675 | 4007, 4028 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-363-3p | NM_001289675 | 5104, 5135 | 1.0 |
Mmu-mir-365-1-5p | NM_001289675 | 6293, 6338 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-365-1-5p | NM_001289675 | 4501, 4525 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-365-1-5p | NM_001289675 | 6188, 6210 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-375-3p | NM_001289675 | 3527, 3556 | 1.0 |
Mmu-mir-377-5p | NM_001289675 | 6062, 6089 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-378a-3p | NM_001289675 | 5067, 5087 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-378a-3p | NM_001289675 | 3464, 3510 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-381-5p | NM_001289675 | 3873, 3892 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-381-3p | NM_001289675 | 3877, 3893 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-381-3p | NM_001289675 | 3755, 3785 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-383-5p | NM_001289675 | 5614, 5640 | 1.0 |
Mmu-mir-133b-3p | NM_001289675 | 3557, 3582 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-181b-2-3p | NM_001289675 | 3741, 3762 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-215-3p | NM_001289675 | 5325, 5342 | 1.0 |
Mmu-mir-384-5p | NM_001289675 | 5566, 5580 | 1.0 |
Mmu-mir-196b-5p | NM_001289675 | 4894, 4917 | 1.0 |
Mmu-mir-196b-3p | NM_001289675 | 4424, 4441 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-409-3p | NM_001289675 | 3748, 3769 | 1.0 |
Mmu-mir-410-5p | NM_001289675 | 6153, 6172 | 0.884615384615 |
Mmu-mir-410-3p | NM_001289675 | 5001, 5016 | 0.948717948718 |
Mmu-mir-376b-5p | NM_001289675 | 3949, 3967 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-412-5p | NM_001289675 | 3281, 3297 | 1.0 |
Mmu-mir-412-3p | NM_001289675 | 6160, 6179 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-370-5p | NM_001289675 | 6086, 6122 | 0.865384615385 |
Mmu-mir-370-3p | NM_001289675 | 3369, 3395 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-431-5p | NM_001289675 | 3050, 3071 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-431-5p | NM_001289675 | 3284, 3307 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-431-3p | NM_001289675 | 3108, 3134 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-431-3p | NM_001289675 | 6099, 6122 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-433-5p | NM_001289675 | 4997, 5015 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-434-5p | NM_001289675 | 4119, 4143 | 1.0 |
Mmu-mir-429-5p | NM_001289675 | 5787, 5805 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-429-3p | NM_001289675 | 3155, 3170 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-365-2-5p | NM_001289675 | 6188, 6210 | 0.961538461538 |
Mmu-mir-365-2-5p | NM_001289675 | 5840, 5859 | 1.0 |
Mmu-mir-449a-5p | NM_001289675 | 3202, 3224 | 1.0 |
Mmu-mir-463-5p | NM_001289675 | 6261, 6282 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-463-5p | NM_001289675 | 3190, 3209 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-465a-5p | NM_001289675 | 5735, 5784 | 1.0 |
Mmu-mir-465a-3p | NM_001289675 | 3090, 3120 | 1.0 |
Mmu-mir-465a-3p | NM_001289675 | 3238, 3261 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-466a-3p | NM_001289675 | 5873, 5928 | 0.897435897436 |
Mmu-mir-467a-5p | NM_001289675 | 5418, 5439 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-467a-3p | NM_001289675 | 5898, 5928 | 1.0 |
Mmu-mir-468-3p | NM_001289675 | 6439, 6457 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-470-5p | NM_001289675 | 5326, 5345 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-483-5p | NM_001289675 | 4672, 4716 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-483-3p | NM_001289675 | 3840, 3885 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-483-3p | NM_001289675 | 4590, 4609 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-484 | NM_001289675 | 3874, 3890 | 1.0 |
Mmu-mir-484 | NM_001289675 | 3227, 3261 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-485-3p | NM_001289675 | 3874, 3896 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-485-3p | NM_001289675 | 3833, 3854 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-486a-5p | NM_001289675 | 5391, 5433 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-546 | NM_001289675 | 6383, 6397 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-540-3p | NM_001289675 | 6321, 6342 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-543-5p | NM_001289675 | 5271, 5292 | 1.0 |
Mmu-mir-541-5p | NM_001289675 | 6438, 6464 | 1.0 |
Mmu-mir-542-5p | NM_001289675 | 3182, 3232 | 1.0 |
Mmu-mir-494-5p | NM_001289675 | 5321, 5344 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-376c-5p | NM_001289675 | 3945, 3967 | 1.0 |
Mmu-mir-487b-5p | NM_001289675 | 4899, 4913 | 1.0 |
Mmu-mir-20b-3p | NM_001289675 | 5321, 5342 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-450a-2-3p | NM_001289675 | 5639, 5678 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-503-3p | NM_001289675 | 4799, 4825 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-291b-3p | NM_001289675 | 4590, 4614 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-291b-3p | NM_001289675 | 5166, 5186 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-302c-5p | NM_001289675 | 6052, 6074 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-302c-3p | NM_001289675 | 4797, 4818 | 1.0 |
Mmu-mir-302c-3p | NM_001289675 | 4588, 4610 | 1.0 |
Mmu-mir-302c-3p | NM_001289675 | 5390, 5419 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-302d-5p | NM_001289675 | 5061, 5087 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-302d-3p | NM_001289675 | 3431, 3458 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-302d-3p | NM_001289675 | 4791, 4818 | 1.0 |
Mmu-mir-302d-3p | NM_001289675 | 6155, 6192 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-1224-5p | NM_001289675 | 4510, 4539 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-1224-3p | NM_001289675 | 3835, 3883 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-675-3p | NM_001289675 | 5019, 5056 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-744-5p | NM_001289675 | 4427, 4464 | 1.0 |
Mmu-mir-744-3p | NM_001289675 | 3050, 3067 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-592-5p | NM_001289675 | 4367, 4415 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-758-5p | NM_001289675 | 3089, 3104 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-758-5p | NM_001289675 | 3291, 3311 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-758-3p | NM_001289675 | 4259, 4275 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-551b-3p | NM_001289675 | 3990, 4031 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-1249-5p | NM_001289675 | 5343, 5365 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-1249-3p | NM_001289675 | 3864, 3883 | 1.0 |
Mmu-mir-671-5p | NM_001289675 | 6312, 6336 | 0.807692307692 |
Mmu-mir-668-5p | NM_001289675 | 5326, 5350 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-668-3p | NM_001289675 | 4115, 4144 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-1843a-5p | NM_001289675 | 6157, 6172 | 1.0 |
Mmu-mir-665-5p | NM_001289675 | 3932, 3965 | 0.897435897436 |
Mmu-mir-667-5p | NM_001289675 | 5288, 5310 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-667-3p | NM_001289675 | 3050, 3068 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-770-3p | NM_001289675 | 5868, 5890 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-762 | NM_001289675 | 6304, 6357 | 1.0 |
Mmu-mir-344d-3-5p | NM_001289675 | 3106, 3128 | 1.0 |
Mmu-mir-802-3p | NM_001289675 | 3439, 3462 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-672-3p | NM_001289675 | 4471, 4482 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-761 | NM_001289675 | 4635, 4657 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-764-5p | NM_001289675 | 5166, 5185 | 0.892307692308 |
Mmu-mir-764-3p | NM_001289675 | 3332, 3382 | 1.0 |
Mmu-mir-3059-5p | NM_001289675 | 4797, 4814 | 1.0 |
Mmu-mir-3059-3p | NM_001289675 | 4530, 4551 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-3058-5p | NM_001289675 | 3496, 3565 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-3099-3p | NM_001289675 | 4490, 4513 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-344d-1-5p | NM_001289675 | 5795, 5827 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-344d-1-5p | NM_001289675 | 5057, 5075 | 1.0 |
Mmu-mir-666-5p | NM_001289675 | 4497, 4519 | 1.0 |
Mmu-mir-496a-5p | NM_001289675 | 4079, 4125 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-496a-3p | NM_001289675 | 4470, 4486 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-673-5p | NM_001289675 | 3543, 3573 | 1.0 |
Mmu-mir-673-3p | NM_001289675 | 4827, 4856 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-760-5p | NM_001289675 | 3846, 3883 | 1.0 |
Mmu-mir-674-5p | NM_001289675 | 5337, 5375 | 1.0 |
Mmu-mir-344d-2-5p | NM_001289675 | 3405, 3422 | 1.0 |
Mmu-mir-344d-2-5p | NM_001289675 | 5053, 5075 | 1.0 |
Mmu-mir-488-5p | NM_001289675 | 3860, 3876 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-677-5p | NM_001289675 | 3313, 3347 | 1.0 |
Mmu-mir-677-5p | NM_001289675 | 4359, 4381 | 0.871794871795 |
Mmu-mir-677-3p | NM_001289675 | 3102, 3123 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-677-3p | NM_001289675 | 3048, 3070 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-678 | NM_001289675 | 3929, 3950 | 1.0 |
Mmu-mir-678 | NM_001289675 | 5947, 5969 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-497a-5p | NM_001289675 | 4670, 4705 | 0.948717948718 |
Mmu-mir-423-5p | NM_001289675 | 5834, 5859 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-423-5p | NM_001289675 | 4386, 4411 | 0.807692307692 |
Mmu-mir-423-3p | NM_001289675 | 6012, 6040 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-679-3p | NM_001289675 | 3876, 3892 | 1.0 |
Mmu-mir-495-3p | NM_001289675 | 4601, 4616 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-680 | NM_001289675 | 6357, 6406 | 1.0 |
Mmu-mir-681 | NM_001289675 | 4724, 4767 | 1.0 |
Mmu-mir-682 | NM_001289675 | 3847, 3870 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-449c-5p | NM_001289675 | 3183, 3225 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-449c-5p | NM_001289675 | 3281, 3301 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-684 | NM_001289675 | 3870, 3888 | 0.897435897436 |
Mmu-mir-684 | NM_001289675 | 3834, 3846 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-719 | NM_001289675 | 4110, 4129 | 1.0 |
Mmu-mir-687 | NM_001289675 | 4308, 4336 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-687 | NM_001289675 | 4873, 4887 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-688 | NM_001289675 | 4017, 4035 | 0.807692307692 |
Mmu-mir-688 | NM_001289675 | 6297, 6311 | 1.0 |
Mmu-mir-691 | NM_001289675 | 5203, 5219 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-691 | NM_001289675 | 3483, 3506 | 1.0 |
Mmu-mir-692 | NM_001289675 | 6164, 6188 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-146b-5p | NM_001289675 | 3533, 3549 | 1.0 |
Mmu-mir-669b-3p | NM_001289675 | 5903, 5927 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-467b-3p | NM_001289675 | 5898, 5928 | 1.0 |
Mmu-mir-669c-3p | NM_001289675 | 5910, 5926 | 1.0 |
Mmu-mir-297b-5p | NM_001289675 | 5418, 5437 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-297b-3p | NM_001289675 | 5882, 5928 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-695 | NM_001289675 | 5619, 5640 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-695 | NM_001289675 | 6387, 6409 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-491-5p | NM_001289675 | 3833, 3850 | 0.961538461538 |
Mmu-mir-491-3p | NM_001289675 | 3860, 3895 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-697 | NM_001289675 | 5096, 5129 | 0.923076923077 |
Mmu-mir-698-5p | NM_001289675 | 6327, 6364 | 1.0 |
Mmu-mir-698-3p | NM_001289675 | 3873, 3915 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-700-5p | NM_001289675 | 5788, 5807 | 0.846153846154 |
Mmu-mir-700-3p | NM_001289675 | 4604, 4624 | 0.923076923077 |
