circBase ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
circRNA ID | Chr | Start | End | Strand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mmu_circ_0000122 | Chr1 | 181929492 | 181954933 | + |
miRTarBase ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miRTarBase ID | miRNA | Species (miRNA) | Target Gene (Entrez ID) | Species (Target Gene) | Experiments | Support Type | References | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT008030 | Mmu-mir-301b-3p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | Sequencing | Functional MTI (Weak) | 19536157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT008795 | Mmu-mir-425-5p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | Sequencing | Functional MTI (Weak) | 19536157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT009769 | Mmu-mir-223-3p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | Sequencing | Functional MTI (Weak) | 19536157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT593971 | Mmu-mir-1968-5p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | HITS-CLIP | Functional MTI (Weak) | 23142080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT593972 | Mmu-mir-693-3p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | HITS-CLIP | Functional MTI (Weak) | 23142080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT593973 | Mmu-mir-432 | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | HITS-CLIP | Functional MTI (Weak) | 23142080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT008030 | Mmu-mir-301b-3p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | Sequencing | Functional MTI (Weak) | 19536157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT008795 | Mmu-mir-425-5p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | Sequencing | Functional MTI (Weak) | 19536157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT009769 | Mmu-mir-223-3p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | Sequencing | Functional MTI (Weak) | 19536157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT593971 | Mmu-mir-1968-5p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | HITS-CLIP | Functional MTI (Weak) | 23142080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT593972 | Mmu-mir-693-3p | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | HITS-CLIP | Functional MTI (Weak) | 23142080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRT593973 | Mmu-mir-432 | Mus musculus | 226751 | Mus musculus | HITS-CLIP | Functional MTI (Weak) | 23142080 |
miRWalk ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miRNA | mRNA | Binding Site | Binding Probability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-let-7i-5p | XM_006496808 | 9097, 9120 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-15b-5p | XM_006496808 | 7390, 7411 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-23b-5p | XM_006496808 | 8174, 8196 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-23b-5p | XM_006496808 | 6624, 6655 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-23b-5p | XM_006496808 | 7666, 7681 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-27b-5p | XM_006496808 | 8797, 8816 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-29b-1-5p | XM_006496808 | 7409, 7434 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-30b-5p | XM_006496808 | 7727, 7744 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-30b-3p | XM_006496808 | 8125, 8142 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-99b-5p | XM_006496808 | 7792, 7812 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-101a-5p | XM_006496808 | 7806, 7826 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-124-5p | XM_006496808 | 7775, 7796 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-125a-5p | XM_006496808 | 6924, 6945 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-125a-5p | XM_006496808 | 7224, 7251 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-125b-5p | XM_006496808 | 6912, 6945 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-125b-5p | XM_006496808 | 7521, 7541 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-125b-2-3p | XM_006496808 | 7462, 7479 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-127-5p | XM_006496808 | 6583, 6630 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-127-5p | XM_006496808 | 8244, 8265 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-127-5p | XM_006496808 | 7486, 7504 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-132-3p | XM_006496808 | 8009, 8025 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-133a-3p | XM_006496808 | 7723, 7746 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-134-5p | XM_006496808 | 7047, 7072 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-134-5p | XM_006496808 | 7435, 7461 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-137-5p | XM_006496808 | 8167, 8186 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-138-2-3p | XM_006496808 | 7773, 7795 | 0.884615384615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-140-5p | XM_006496808 | 6969, 7020 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-140-3p | XM_006496808 | 8184, 8201 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-140-3p | XM_006496808 | 7388, 7406 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-141-5p | XM_006496808 | 7447, 7478 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-141-5p | XM_006496808 | 7509, 7532 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-145a-5p | XM_006496808 | 7795, 7815 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-146a-3p | XM_006496808 | 6927, 6943 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-149-3p | XM_006496808 | 7951, 7974 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-150-5p | XM_006496808 | 7783, 7810 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-150-3p | XM_006496808 | 7993, 8017 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-150-3p | XM_006496808 | 6519, 6544 | 0.871794871795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-151-5p | XM_006496808 | 7387, 7437 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-152-3p | XM_006496808 | 7392, 7412 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-153-5p | XM_006496808 | 6927, 6943 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-10b-5p | XM_006496808 | 6391, 6411 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-129-1-3p | XM_006496808 | 7773, 7815 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-129-1-3p | XM_006496808 | 7383, 7400 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-181a-5p | XM_006496808 | 6995, 7014 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-182-5p | XM_006496808 | 6572, 6595 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-182-3p | XM_006496808 | 8987, 9004 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-183-5p | XM_006496808 | 7535, 7556 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-185-3p | XM_006496808 | 9035, 9058 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-185-3p | XM_006496808 | 6998, 7022 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-188-3p | XM_006496808 | 7670, 7719 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-24-1-5p | XM_006496808 | 7783, 7817 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-24-3p | XM_006496808 | 8008, 8047 | 0.807692307692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-191-5p | XM_006496808 | 8995, 9019 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-193a-5p | XM_006496808 | 7042, 7067 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-193a-5p | XM_006496808 | 8178, 8196 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-193a-3p | XM_006496808 | 7739, 7763 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-193a-3p | XM_006496808 | 7389, 7433 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-194-1-3p | XM_006496808 | 8242, 8260 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-199a-5p | XM_006496808 | 7277, 7303 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-199a-3p | XM_006496808 | 6394, 6412 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-200b-3p | XM_006496808 | 6623, 6650 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-201-3p | XM_006496808 | 7507, 7539 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-201-3p | XM_006496808 | 6544, 6584 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-204-3p | XM_006496808 | 6815, 6838 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-205-5p | XM_006496808 | 7768, 7800 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-206-5p | XM_006496808 | 7710, 7739 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-290a-5p | XM_006496808 | 6887, 6907 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-290a-3p | XM_006496808 | 7796, 7818 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-291a-3p | XM_006496808 | 7518, 7552 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-292a-5p | XM_006496808 | 8041, 8059 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-294-3p | XM_006496808 | 7518, 7552 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-295-3p | XM_006496808 | 8481, 8504 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-296-5p | XM_006496808 | 8261, 8282 | 0.897435897436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-296-5p | XM_006496808 | 7723, 7751 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-296-3p | XM_006496808 | 9107, 9128 | 0.820512820513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-296-3p | XM_006496808 | 7949, 7970 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-298-3p | XM_006496808 | 7728, 7752 | 0.961538461538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-298-3p | XM_006496808 | 8258, 8283 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-299a-5p | XM_006496808 | 7379, 7398 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-300-5p | XM_006496808 | 9041, 9063 | 0.820512820513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-300-5p | XM_006496808 | 7561, 7580 | 0.884615384615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-300-3p | XM_006496808 | 7731, 7755 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-302a-3p | XM_006496808 | 9035, 9053 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-34c-5p | XM_006496808 | 6622, 6642 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-34b-3p | XM_006496808 | 7381, 7405 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-106b-5p | XM_006496808 | 6544, 6563 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-30c-1-3p | XM_006496808 | 9044, 9067 | 0.961538461538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-30c-1-3p | XM_006496808 | 8274, 8303 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-30c-2-3p | XM_006496808 | 9065, 9096 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-148a-3p | XM_006496808 | 7377, 7412 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-148a-3p | XM_006496808 | 7792, 7819 | 0.807692307692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-192-3p | XM_006496808 | 8179, 8210 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-196a-5p | XM_006496808 | 8239, 8262 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-208a-5p | XM_006496808 | 6998, 7030 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-let-7b-5p | XM_006496808 | 7481, 7503 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-let-7f-1-3p | XM_006496808 | 8477, 8501 | 0.807692307692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-16-1-3p | XM_006496808 | 7756, 7781 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-18a-3p | XM_006496808 | 9042, 9072 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-20a-5p | XM_006496808 | 7413, 7436 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-20a-3p | XM_006496808 | 7391, 7407 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-23a-5p | XM_006496808 | 9055, 9077 | 0.953846153846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-23a-5p | XM_006496808 | 8172, 8197 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-24-2-5p | XM_006496808 | 7798, 7817 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-26a-1-3p | XM_006496808 | 6554, 6571 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-29a-5p | XM_006496808 | 6989, 7011 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-29c-5p | XM_006496808 | 7518, 7541 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-27a-5p | XM_006496808 | 7547, 7571 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-31-5p | XM_006496808 | 7033, 7053 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-92a-2-5p | XM_006496808 | 7606, 7627 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-92a-3p | XM_006496808 | 7523, 7543 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-93-5p | XM_006496808 | 6544, 6563 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-96-5p | XM_006496808 | 7394, 7415 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-34a-5p | XM_006496808 | 8000, 8030 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-129-2-3p | XM_006496808 | 7788, 7815 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-103-1-5p | XM_006496808 | 6848, 6894 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-103-3p | XM_006496808 | 8190, 8225 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-103-2-5p | XM_006496808 | 6848, 6884 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-323-3p | XM_006496808 | 7385, 7408 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-324-5p | XM_006496808 | 6962, 6988 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-324-3p | XM_006496808 | 8245, 8277 | 0.807692307692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-324-3p | XM_006496808 | 6994, 7012 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-326-5p | XM_006496808 | 6591, 6619 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-326-5p | XM_006496808 | 7655, 7698 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-328-5p | XM_006496808 | 7034, 7076 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-328-3p | XM_006496808 | 7377, 7399 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-329-5p | XM_006496808 | 7471, 7498 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-329-5p | XM_006496808 | 9040, 9074 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-329-3p | XM_006496808 | 7731, 7748 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-329-3p | XM_006496808 | 7794, 7812 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-330-5p | XM_006496808 | 6918, 6945 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-330-3p | XM_006496808 | 8177, 8206 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-331-5p | XM_006496808 | 9009, 9048 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-331-3p | XM_006496808 | 7732, 7748 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-337-5p | XM_006496808 | 8247, 8263 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-337-3p | XM_006496808 | 7697, 7720 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-339-5p | XM_006496808 | 8803, 8826 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-339-5p | XM_006496808 | 8633, 8672 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-341-3p | XM_006496808 | 7406, 7425 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-345-5p | XM_006496808 | 7779, 7815 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-345-5p | XM_006496808 | 7731, 7758 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-345-3p | XM_006496808 | 7881, 7906 | 0.948717948718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-345-3p | XM_006496808 | 7669, 7691 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-345-3p | XM_006496808 | 7017, 7060 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-346-5p | XM_006496808 | 9045, 9075 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-350-3p | XM_006496808 | 8488, 8510 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-351-5p | XM_006496808 | 7785, 7810 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-351-3p | XM_006496808 | 6521, 6542 | 0.807692307692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-135b-5p | XM_006496808 | 7339, 7358 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-135b-5p | XM_006496808 | 6997, 7018 | 0.807692307692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-135b-5p | XM_006496808 | 7589, 7611 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-135b-3p | XM_006496808 | 6898, 6928 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-135b-3p | XM_006496808 | 7664, 7685 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-101b-5p | XM_006496808 | 8571, 8595 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-107-5p | XM_006496808 | 6848, 6884 | 0.961538461538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-107-3p | XM_006496808 | 8190, 8225 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-107-3p | XM_006496808 | 6525, 6549 | 0.884615384615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-17-5p | XM_006496808 | 7413, 7436 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-17-3p | XM_006496808 | 6588, 6604 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-25-3p | XM_006496808 | 8013, 8029 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-25-3p | XM_006496808 | 7523, 7543 | 0.961538461538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-28a-5p | XM_006496808 | 7388, 7438 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-32-5p | XM_006496808 | 7368, 7409 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-100-5p | XM_006496808 | 8988, 9022 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-100-3p | XM_006496808 | 7330, 7351 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-139-5p | XM_006496808 | 6958, 6983 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-200c-5p | XM_006496808 | 7285, 7306 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-212-5p | XM_006496808 | 7778, 7799 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-214-5p | XM_006496808 | 7518, 7539 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-214-3p | XM_006496808 | 8079, 8099 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-218-5p | XM_006496808 | 7247, 7262 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-218-2-3p | XM_006496808 | 6439, 6459 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-219a-1-3p | XM_006496808 | 6397, 6421 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-219a-1-3p | XM_006496808 | 6542, 6563 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-223-5p | XM_006496808 | 6833, 6853 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-223-3p | XM_006496808 | 7741, 7771 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-320-3p | XM_006496808 | 6591, 6612 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-221-3p | XM_006496808 | 6604, 6625 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-222-3p | XM_006496808 | 8249, 8270 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-224-5p | XM_006496808 | 8149, 8169 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-224-3p | XM_006496808 | 8265, 8284 | 0.815384615385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-29b-2-5p | XM_006496808 | 7401, 7433 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-199b-5p | XM_006496808 | 7248, 7303 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-199b-3p | XM_006496808 | 6394, 6412 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-135a-2-3p | XM_006496808 | 7664, 7685 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-7a-1-3p | XM_006496808 | 6923, 6937 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-7a-2-3p | XM_006496808 | 7379, 7402 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-217-5p | XM_006496808 | 8365, 8388 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-194-2-3p | XM_006496808 | 8207, 8260 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-361-5p | XM_006496808 | 8469, 8491 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-362-5p | XM_006496808 | 6914, 6955 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-363-5p | XM_006496808 | 6545, 6589 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-363-3p | XM_006496808 | 7532, 7551 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-363-3p | XM_006496808 | 7806, 7822 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-365-1-5p | XM_006496808 | 8157, 8197 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-365-3p | XM_006496808 | 7794, 7811 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-375-5p | XM_006496808 | 7385, 7405 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-376a-5p | XM_006496808 | 8474, 8516 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-377-5p | XM_006496808 | 9035, 9058 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-383-3p | XM_006496808 | 8008, 8031 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-133b-3p | XM_006496808 | 7715, 7746 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-196b-5p | XM_006496808 | 8239, 8262 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-410-3p | XM_006496808 | 8778, 8796 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-411-3p | XM_006496808 | 7416, 7427 | 0.846153846154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-370-5p | XM_006496808 | 6967, 6993 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-370-3p | XM_006496808 | 6998, 7028 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-370-3p | XM_006496808 | 6475, 6500 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-431-5p | XM_006496808 | 8831, 8851 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-431-3p | XM_006496808 | 7667, 7694 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-431-3p | XM_006496808 | 7561, 7610 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-433-5p | XM_006496808 | 7399, 7420 | 0.923076923077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmu-mir-433-3p | XM_006496808 | 7771, 7793 | 0.961538461538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
