TCGA 
|
Cancer Type | Probe | Sample | Value |
---|
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AAB1-01A-11D-A40Y-05 | 0.9277 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AAB4-01A-12D-A40Y-05 | 0.9320 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AAB6-01A-11D-A40Y-05 | 0.9265 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AAB8-01A-12D-A40Y-05 | 0.9023 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AAB9-01A-11D-A40Y-05 | 0.8976 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABA-01A-21D-A40Y-05 | 0.8804 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABE-01A-12D-A40Y-05 | 0.9171 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABF-01A-31D-A40Y-05 | 0.8906 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABH-01A-21D-A40Y-05 | 0.8968 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABI-01A-12D-A40Y-05 | 0.9026 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABK-01A-31D-A40Y-05 | 0.9290 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABO-01A-21D-A40Y-05 | 0.9426 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABP-01A-11D-A40Y-05 | 0.9353 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABR-01A-11D-A40Y-05 | 0.8556 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABT-01A-11D-A40Y-05 | 0.9285 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABU-01A-11D-A40Y-05 | 0.9108 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2J-AABV-01A-12D-A40Y-05 | 0.9141 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2L-AAQA-01A-21D-A38H-05 | 0.9349 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2L-AAQE-01A-11D-A398-05 | 0.9126 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2L-AAQI-01A-12D-A398-05 | 0.8874 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2L-AAQJ-01A-12D-A398-05 | 0.9380 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2L-AAQL-01A-11D-A38H-05 | 0.9197 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-2L-AAQM-01A-11D-A398-05 | 0.9113 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9I5-01A-11D-A38H-05 | 0.9391 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9I7-01A-21D-A38H-05 | 0.9211 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9I9-01A-11D-A38H-05 | 0.9328 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IB-01A-21D-A398-05 | 0.9323 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IC-01A-11D-A38H-05 | 0.9301 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IH-01A-12D-A398-05 | 0.9384 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IJ-01A-11D-A398-05 | 0.9346 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IL-01A-11D-A38H-05 | 0.8766 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IN-01A-11D-A398-05 | 0.9265 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IO-01A-11D-A38H-05 | 0.9331 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IR-01A-11D-A38H-05 | 0.9606 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IS-01A-21D-A398-05 | 0.9308 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IU-01A-11D-A398-05 | 0.9349 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IV-01A-11D-A40Y-05 | 0.6513 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IX-01A-11D-A40Y-05 | 0.9015 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9IZ-01A-12D-A40Y-05 | 0.9281 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3A-A9J0-01A-11D-A40Y-05 | 0.9249 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3E-AAAY-01A-11D-A38H-05 | 0.9334 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-3E-AAAZ-01A-11D-A38H-05 | 0.9236 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-F2-6879-01A-11D-2157-05 | 0.9397 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-F2-6880-01A-11D-2157-05 | 0.9434 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-F2-7273-01A-11D-2157-05 | 0.9400 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-F2-7276-01A-11D-2157-05 | 0.9285 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-F2-A44G-01A-11D-A26Q-05 | 0.9467 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-F2-A44H-01A-11D-A26Q-05 | 0.9553 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-F2-A7TX-01A-33D-A38H-05 | 0.9224 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-F2-A8YN-01A-11D-A378-05 | 0.9299 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-A4P5-01A-11D-A26Q-05 | 0.8318 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-A4P6-01A-12D-A26Q-05 | 0.9390 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-A545-01A-11D-A26Q-05 | 0.9584 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-A5VM-01A-11D-A32S-05 | 0.9162 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-A78T-01A-12D-A32S-05 | 0.9243 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-A7DR-01A-21D-A33U-05 | 0.9155 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAPP-01A-12D-A40Y-05 | 0.9304 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAPQ-01A-11D-A40Y-05 | 0.9286 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAPS-01A-12D-A398-05 | 0.9110 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAPU-01A-31D-A40Y-05 | 0.9222 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAPY-01A-11D-A40Y-05 | 0.8368 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAPZ-01A-11D-A40Y-05 | 0.9433 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAQ0-01A-31D-A40Y-05 | 0.9429 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAQ1-01A-12D-A40Y-05 | 0.9326 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAQ2-01A-31D-A40Y-05 | 0.9170 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAQ3-01A-11D-A40Y-05 | 0.8897 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FB-AAQ6-01A-11D-A40Y-05 | 0.9310 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5919-11A-02D-1744-05 | 0.9652 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5919-01A-11D-1744-05 | 0.9425 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5920-11A-01D-1744-05 | 0.9622 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5920-01A-11D-1744-05 | 0.9500 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5922-11A-01D-1744-05 | 0.9504 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5922-01A-11D-1744-05 | 0.9501 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5923-11A-01D-1744-05 | 0.9507 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5923-01A-12D-1744-05 | 0.9528 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5924-11A-01D-1744-05 | 0.9432 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5924-01A-13D-1744-05 | 0.9470 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5926-11A-01D-1744-05 | 0.9393 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-FZ-5926-01A-11D-1744-05 | 0.9558 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-H6-8124-11A-01D-2399-05 | 0.9214 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-H6-8124-01A-11D-2399-05 | 0.9498 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-H6-A45N-11A-12D-A26Q-05 | 0.8998 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-H6-A45N-01A-11D-A26Q-05 | 0.9118 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-H8-A6C1-01A-11D-A32S-05 | 0.9212 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-A5A3-11A-11D-A26Q-05 | 0.9424 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-A5A3-01A-11D-A26Q-05 | 0.9419 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-A5A4-01A-11D-A26Q-05 | 0.9397 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-A5A5-01A-11D-A26Q-05 | 0.9391 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-A5A6-01A-11D-A26Q-05 | 0.9290 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-A7OL-01A-11D-A33U-05 | 0.9176 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-A7OP-01A-11D-A33U-05 | 0.8356 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-AA8V-01A-11D-A40Y-05 | 0.9380 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HV-AA8X-01A-11D-A398-05 | 0.9260 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7289-01A-11D-2157-05 | 0.9424 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7918-01A-11D-2157-05 | 0.9048 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7919-01A-11D-2157-05 | 0.9475 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7920-01A-11D-2202-05 | 0.9402 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7922-01A-11D-2157-05 | 0.9349 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7923-01A-12D-2157-05 | 0.8665 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7924-01A-11D-2157-05 | 0.9488 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7925-01A-11D-2157-05 | 0.9421 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-7926-01A-11D-2157-05 | 0.9255 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8001-01A-11D-2202-05 | 0.9236 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8002-01A-11D-2202-05 | 0.9279 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8003-01A-21D-2202-05 | 0.9485 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8005-01A-11D-2202-05 | 0.9360 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8315-01A-11D-2399-05 | 0.9242 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8317-01A-11D-2399-05 | 0.9334 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8519-01A-11D-2399-05 | 0.8777 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8636-01A-21D-2399-05 | 0.9443 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8637-01A-11D-2399-05 | 0.9196 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-8638-01A-11D-2399-05 | 0.9335 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A49G-01A-11D-A26Q-05 | 0.9584 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A49H-01A-11D-A26Q-05 | 0.9261 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A49I-01A-12D-A26Q-05 | 0.9328 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A4BH-01A-11D-A26Q-05 | 0.9344 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A4BK-01A-11D-A26Q-05 | 0.9411 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A77O-01A-11D-A33U-05 | 0.9053 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A77P-01A-11D-A33U-05 | 0.9422 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A77Q-01A-11D-A368-05 | 0.9277 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A8P0-01A-11D-A368-05 | 0.9339 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A8P1-01A-11D-A378-05 | 0.9463 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A9TJ-06A-11D-A40Y-05 | 0.9200 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-HZ-A9TJ-01A-11D-A40Y-05 | 0.9241 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7644-01A-11D-2157-05 | 0.8112 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7645-01A-22D-2202-05 | 0.9332 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7646-01A-11D-2157-05 | 0.9275 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7647-01A-11D-2157-05 | 0.9180 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7649-01A-11D-2157-05 | 0.9193 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7651-01A-11D-2157-05 | 0.9331 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7652-01A-11D-2157-05 | 0.9383 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7654-01A-11D-2157-05 | 0.9435 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7885-01A-11D-2157-05 | 0.9065 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7886-01A-11D-2157-05 | 0.9424 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7887-01A-11D-2157-05 | 0.9434 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7888-01A-11D-2157-05 | 0.9369 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7889-01A-11D-2157-05 | 0.9190 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7890-01A-12D-2202-05 | 0.9519 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7891-01A-11D-2202-05 | 0.9256 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7893-01A-11D-2202-05 | 0.9384 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-7897-01A-21D-2202-05 | 0.9300 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-8126-01A-11D-2399-05 | 0.9262 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-8127-01A-11D-2399-05 | 0.9283 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A5SO-01A-11D-A32S-05 | 0.9063 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A5SP-01A-11D-A32S-05 | 0.9395 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A5SQ-01A-11D-A32S-05 | 0.9501 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A5SS-01A-11D-A32S-05 | 0.9289 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A5ST-01A-11D-A32S-05 | 0.9143 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A6UF-01A-23D-A33U-05 | 0.9364 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A6UG-01A-32D-A33U-05 | 0.9316 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A7LX-01A-12D-A368-05 | 0.9234 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-A7M4-01A-11D-A368-05 | 0.9088 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUM-01A-11D-A378-05 | 0.9326 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUN-01A-12D-A38H-05 | 0.9346 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUO-01A-12D-A38H-05 | 0.9416 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUP-01A-11D-A378-05 | 0.9175 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUQ-01A-22D-A40Y-05 | 0.9063 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUR-01A-21D-A38H-05 | 0.9114 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUS-01A-12D-A38H-05 | 0.9449 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUT-01A-11D-A378-05 | 0.9189 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUU-01A-11D-A378-05 | 0.9452 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUV-01A-11D-A38H-05 | 0.8960 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-IB-AAUW-01A-12D-A38H-05 | 0.9196 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-L1-A7W4-01A-12D-A368-05 | 0.9239 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-LB-A7SX-01A-11D-A33U-05 | 0.9145 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-LB-A8F3-01A-11D-A368-05 | 0.9420 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-LB-A9Q5-01A-11D-A398-05 | 0.9317 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-M8-A5N4-01A-11D-A26Q-05 | 0.9366 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-OE-A75W-01A-12D-A32S-05 | 0.9439 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-PZ-A5RE-01A-11D-A32S-05 | 0.9343 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-Q3-A5QY-01A-12D-A32S-05 | 0.9388 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-Q3-AA2A-01A-11D-A378-05 | 0.9378 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-RB-A7B8-01A-12D-A33U-05 | 0.9067 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-RB-AA9M-01A-11D-A398-05 | 0.9184 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-RL-AAAS-01A-32D-A398-05 | 0.9250 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-S4-A8RM-01A-11D-A378-05 | 0.9271 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-S4-A8RO-01A-12D-A378-05 | 0.9522 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-S4-A8RP-01A-11D-A368-05 | 0.9363 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-US-A774-01A-21D-A32S-05 | 0.9111 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-US-A776-01A-13D-A33U-05 | 0.9111 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-US-A779-01A-11D-A32S-05 | 0.9397 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-US-A77E-01A-11D-A32S-05 | 0.9228 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-US-A77G-01A-11D-A32S-05 | 0.9293 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-US-A77J-01A-11D-A32S-05 | 0.9206 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-XD-AAUG-01A-61D-A40Y-05 | 0.9248 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-XD-AAUH-01A-42D-A40Y-05 | 0.9113 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-XD-AAUI-01A-42D-A40Y-05 | 0.9149 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-XD-AAUL-01A-21D-A398-05 | 0.8991 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-XN-A8T3-01A-11D-A368-05 | 0.9419 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-XN-A8T5-01A-12D-A368-05 | 0.9188 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-YB-A89D-11A-11D-A368-05 | 0.9295 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-YB-A89D-01A-12D-A368-05 | 0.9366 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-YH-A8SY-01A-11D-A378-05 | 0.9401 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-YY-A8LH-01A-11D-A368-05 | 0.9381 |
PAAD | Cg02310645 | TCGA-Z5-AAPL-01A-12D-A40Y-05 | 0.9166 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AAB1-01A-11D-A40Y-05 | 0.0524 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AAB4-01A-12D-A40Y-05 | 0.0301 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AAB6-01A-11D-A40Y-05 | 0.0411 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AAB8-01A-12D-A40Y-05 | 0.0258 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AAB9-01A-11D-A40Y-05 | 0.0420 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABA-01A-21D-A40Y-05 | 0.0579 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABE-01A-12D-A40Y-05 | 0.0480 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABF-01A-31D-A40Y-05 | 0.0364 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABH-01A-21D-A40Y-05 | 0.0487 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABI-01A-12D-A40Y-05 | 0.0505 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABK-01A-31D-A40Y-05 | 0.0440 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABO-01A-21D-A40Y-05 | 0.0465 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABP-01A-11D-A40Y-05 | 0.0221 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABR-01A-11D-A40Y-05 | 0.0486 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABT-01A-11D-A40Y-05 | 0.0254 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABU-01A-11D-A40Y-05 | 0.0295 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2J-AABV-01A-12D-A40Y-05 | 0.0349 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2L-AAQA-01A-21D-A38H-05 | 0.0246 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2L-AAQE-01A-11D-A398-05 | 0.0208 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2L-AAQI-01A-12D-A398-05 | 0.0254 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2L-AAQJ-01A-12D-A398-05 | 0.0254 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2L-AAQL-01A-11D-A38H-05 | 0.0260 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-2L-AAQM-01A-11D-A398-05 | 0.0305 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9I5-01A-11D-A38H-05 | 0.0245 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9I7-01A-21D-A38H-05 | 0.0200 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9I9-01A-11D-A38H-05 | 0.0251 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IB-01A-21D-A398-05 | 0.0213 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IC-01A-11D-A38H-05 | 0.0237 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IH-01A-12D-A398-05 | 0.0216 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IJ-01A-11D-A398-05 | 0.0193 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IL-01A-11D-A38H-05 | 0.0213 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IN-01A-11D-A398-05 | 0.0397 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IO-01A-11D-A38H-05 | 0.0274 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IR-01A-11D-A38H-05 | 0.0180 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IS-01A-21D-A398-05 | 0.0184 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IU-01A-11D-A398-05 | 0.0280 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IV-01A-11D-A40Y-05 | 0.0503 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IX-01A-11D-A40Y-05 | 0.0252 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9IZ-01A-12D-A40Y-05 | 0.0335 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3A-A9J0-01A-11D-A40Y-05 | 0.0321 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3E-AAAY-01A-11D-A38H-05 | 0.0241 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-3E-AAAZ-01A-11D-A38H-05 | 0.0204 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-F2-6879-01A-11D-2157-05 | 0.0293 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-F2-6880-01A-11D-2157-05 | 0.0237 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-F2-7273-01A-11D-2157-05 | 0.0197 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-F2-7276-01A-11D-2157-05 | 0.0228 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-F2-A44G-01A-11D-A26Q-05 | 0.0295 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-F2-A44H-01A-11D-A26Q-05 | 0.0243 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-F2-A7TX-01A-33D-A38H-05 | 0.0380 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-F2-A8YN-01A-11D-A378-05 | 0.0282 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-A4P5-01A-11D-A26Q-05 | 0.0263 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-A4P6-01A-12D-A26Q-05 | 0.0544 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-A545-01A-11D-A26Q-05 | 0.0311 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-A5VM-01A-11D-A32S-05 | 0.0266 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-A78T-01A-12D-A32S-05 | 0.0191 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-A7DR-01A-21D-A33U-05 | 0.0298 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAPP-01A-12D-A40Y-05 | 0.0391 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAPQ-01A-11D-A40Y-05 | 0.0459 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAPS-01A-12D-A398-05 | 0.0258 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAPU-01A-31D-A40Y-05 | 0.0359 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAPY-01A-11D-A40Y-05 | 0.0225 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAPZ-01A-11D-A40Y-05 | 0.0296 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAQ0-01A-31D-A40Y-05 | 0.0305 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAQ1-01A-12D-A40Y-05 | 0.0489 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAQ2-01A-31D-A40Y-05 | 0.0394 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAQ3-01A-11D-A40Y-05 | 0.0289 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FB-AAQ6-01A-11D-A40Y-05 | 0.0431 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5919-11A-02D-1744-05 | 0.0162 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5919-01A-11D-1744-05 | 0.0226 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5920-11A-01D-1744-05 | 0.0200 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5920-01A-11D-1744-05 | 0.0162 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5922-11A-01D-1744-05 | 0.0180 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5922-01A-11D-1744-05 | 0.0314 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5923-11A-01D-1744-05 | 0.0204 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5923-01A-12D-1744-05 | 0.0281 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5924-11A-01D-1744-05 | 0.0171 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5924-01A-13D-1744-05 | 0.0160 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5926-11A-01D-1744-05 | 0.0202 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-FZ-5926-01A-11D-1744-05 | 0.0171 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-H6-8124-11A-01D-2399-05 | 0.0323 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-H6-8124-01A-11D-2399-05 | 0.0275 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-H6-A45N-11A-12D-A26Q-05 | 0.0245 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-H6-A45N-01A-11D-A26Q-05 | 0.0247 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-H8-A6C1-01A-11D-A32S-05 | 0.0314 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-A5A3-11A-11D-A26Q-05 | 0.0251 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-A5A3-01A-11D-A26Q-05 | 0.0184 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-A5A4-01A-11D-A26Q-05 | 0.0238 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-A5A5-01A-11D-A26Q-05 | 0.0272 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-A5A6-01A-11D-A26Q-05 | 0.0279 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-A7OL-01A-11D-A33U-05 | 0.0315 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-A7OP-01A-11D-A33U-05 | 0.0308 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-AA8V-01A-11D-A40Y-05 | 0.0393 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HV-AA8X-01A-11D-A398-05 | 0.0317 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HZ-7289-01A-11D-2157-05 | 0.0227 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HZ-7918-01A-11D-2157-05 | 0.0228 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HZ-7919-01A-11D-2157-05 | 0.0259 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HZ-7920-01A-11D-2202-05 | 0.0302 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HZ-7922-01A-11D-2157-05 | 0.0222 |
PAAD | Cg02473288 | TCGA-HZ-7923-01A-12D-2157-05 | 0.0212 |
