TCGA ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancer Type | Probe | Sample | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AAB1-01A-11D-A40Y-05 | 0.7986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AAB4-01A-12D-A40Y-05 | 0.5935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AAB6-01A-11D-A40Y-05 | 0.5209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AAB8-01A-12D-A40Y-05 | 0.8130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AAB9-01A-11D-A40Y-05 | 0.7422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABA-01A-21D-A40Y-05 | 0.7327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABE-01A-12D-A40Y-05 | 0.7814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABF-01A-31D-A40Y-05 | 0.7189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABH-01A-21D-A40Y-05 | 0.7417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABI-01A-12D-A40Y-05 | 0.8691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABK-01A-31D-A40Y-05 | 0.7288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABO-01A-21D-A40Y-05 | 0.8190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABP-01A-11D-A40Y-05 | 0.6216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABR-01A-11D-A40Y-05 | 0.7321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABT-01A-11D-A40Y-05 | 0.7087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABU-01A-11D-A40Y-05 | 0.7821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2J-AABV-01A-12D-A40Y-05 | 0.5750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2L-AAQA-01A-21D-A38H-05 | 0.8086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2L-AAQE-01A-11D-A398-05 | 0.7968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2L-AAQI-01A-12D-A398-05 | 0.6854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2L-AAQJ-01A-12D-A398-05 | 0.8277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2L-AAQL-01A-11D-A38H-05 | 0.7889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-2L-AAQM-01A-11D-A398-05 | 0.4961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9I5-01A-11D-A38H-05 | 0.7930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9I7-01A-21D-A38H-05 | 0.7145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9I9-01A-11D-A38H-05 | 0.5763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IB-01A-21D-A398-05 | 0.7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IC-01A-11D-A38H-05 | 0.7920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IH-01A-12D-A398-05 | 0.7624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IJ-01A-11D-A398-05 | 0.8478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IL-01A-11D-A38H-05 | 0.5580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IN-01A-11D-A398-05 | 0.8797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IO-01A-11D-A38H-05 | 0.8881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IR-01A-11D-A38H-05 | 0.9088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IS-01A-21D-A398-05 | 0.6263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IU-01A-11D-A398-05 | 0.7713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IV-01A-11D-A40Y-05 | 0.8931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IX-01A-11D-A40Y-05 | 0.6373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9IZ-01A-12D-A40Y-05 | 0.8344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3A-A9J0-01A-11D-A40Y-05 | 0.7823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3E-AAAY-01A-11D-A38H-05 | 0.6688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-3E-AAAZ-01A-11D-A38H-05 | 0.7549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-F2-6879-01A-11D-2157-05 | 0.8327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-F2-6880-01A-11D-2157-05 | 0.6511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-F2-7273-01A-11D-2157-05 | 0.7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-F2-7276-01A-11D-2157-05 | 0.6649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-F2-A44G-01A-11D-A26Q-05 | 0.7984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-F2-A44H-01A-11D-A26Q-05 | 0.6282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-F2-A7TX-01A-33D-A38H-05 | 0.6768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-F2-A8YN-01A-11D-A378-05 | 0.5590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-A4P5-01A-11D-A26Q-05 | 0.6605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-A4P6-01A-12D-A26Q-05 | 0.6414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-A545-01A-11D-A26Q-05 | 0.6243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-A5VM-01A-11D-A32S-05 | 0.7181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-A78T-01A-12D-A32S-05 | 0.7204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-A7DR-01A-21D-A33U-05 | 0.7515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAPP-01A-12D-A40Y-05 | 0.4438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAPQ-01A-11D-A40Y-05 | 0.7856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAPS-01A-12D-A398-05 | 0.7219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAPU-01A-31D-A40Y-05 | 0.7953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAPY-01A-11D-A40Y-05 | 0.7543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAPZ-01A-11D-A40Y-05 | 0.8857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAQ0-01A-31D-A40Y-05 | 0.7908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAQ1-01A-12D-A40Y-05 | 0.6776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAQ2-01A-31D-A40Y-05 | 0.9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAQ3-01A-11D-A40Y-05 | 0.7325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FB-AAQ6-01A-11D-A40Y-05 | 0.7870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5919-11A-02D-1744-05 | 0.6103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5919-01A-11D-1744-05 | 0.7811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5920-11A-01D-1744-05 | 0.8290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5920-01A-11D-1744-05 | 0.8421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5922-11A-01D-1744-05 | 0.6815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5922-01A-11D-1744-05 | 0.6158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5923-11A-01D-1744-05 | 0.6252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5923-01A-12D-1744-05 | 0.6826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5924-11A-01D-1744-05 | 0.6162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5924-01A-13D-1744-05 | 0.7933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5926-11A-01D-1744-05 | 0.6173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-FZ-5926-01A-11D-1744-05 | 0.6608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-H6-8124-11A-01D-2399-05 | 0.6539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-H6-8124-01A-11D-2399-05 | 0.8008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-H6-A45N-11A-12D-A26Q-05 | 0.7417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-H6-A45N-01A-11D-A26Q-05 | 0.7295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-H8-A6C1-01A-11D-A32S-05 | 0.5583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-A5A3-11A-11D-A26Q-05 | 0.6407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-A5A3-01A-11D-A26Q-05 | 0.7845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-A5A4-01A-11D-A26Q-05 | 0.8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-A5A5-01A-11D-A26Q-05 | 0.6483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-A5A6-01A-11D-A26Q-05 | 0.7049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-A7OL-01A-11D-A33U-05 | 0.8551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-A7OP-01A-11D-A33U-05 | 0.6594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-AA8V-01A-11D-A40Y-05 | 0.7066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HV-AA8X-01A-11D-A398-05 | 0.8081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7289-01A-11D-2157-05 | 0.8109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7918-01A-11D-2157-05 | 0.6713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7919-01A-11D-2157-05 | 0.7898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7920-01A-11D-2202-05 | 0.7953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7922-01A-11D-2157-05 | 0.4666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7923-01A-12D-2157-05 | 0.7278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7924-01A-11D-2157-05 | 0.6975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7925-01A-11D-2157-05 | 0.7773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-7926-01A-11D-2157-05 | 0.7214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8001-01A-11D-2202-05 | 0.7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8002-01A-11D-2202-05 | 0.6530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8003-01A-21D-2202-05 | 0.6839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8005-01A-11D-2202-05 | 0.7851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8315-01A-11D-2399-05 | 0.7534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8317-01A-11D-2399-05 | 0.6069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8519-01A-11D-2399-05 | 0.7730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8636-01A-21D-2399-05 | 0.7805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8637-01A-11D-2399-05 | 0.7453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-8638-01A-11D-2399-05 | 0.5654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A49G-01A-11D-A26Q-05 | 0.6090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A49H-01A-11D-A26Q-05 | 0.7669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A49I-01A-12D-A26Q-05 | 0.8224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A4BH-01A-11D-A26Q-05 | 0.8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A4BK-01A-11D-A26Q-05 | 0.7051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A77O-01A-11D-A33U-05 | 0.7423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A77P-01A-11D-A33U-05 | 0.7229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A77Q-01A-11D-A368-05 | 0.7996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A8P0-01A-11D-A368-05 | 0.7990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A8P1-01A-11D-A378-05 | 0.7989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A9TJ-06A-11D-A40Y-05 | 0.8690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-HZ-A9TJ-01A-11D-A40Y-05 | 0.7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7644-01A-11D-2157-05 | 0.4635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7645-01A-22D-2202-05 | 0.7266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7646-01A-11D-2157-05 | 0.8436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7647-01A-11D-2157-05 | 0.8206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7649-01A-11D-2157-05 | 0.6301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7651-01A-11D-2157-05 | 0.7447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7652-01A-11D-2157-05 | 0.6503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7654-01A-11D-2157-05 | 0.7163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7885-01A-11D-2157-05 | 0.7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7886-01A-11D-2157-05 | 0.6815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7887-01A-11D-2157-05 | 0.8334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7888-01A-11D-2157-05 | 0.7720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7889-01A-11D-2157-05 | 0.6640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7890-01A-12D-2202-05 | 0.7167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7891-01A-11D-2202-05 | 0.6948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7893-01A-11D-2202-05 | 0.7383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-7897-01A-21D-2202-05 | 0.7657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-8126-01A-11D-2399-05 | 0.7151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-8127-01A-11D-2399-05 | 0.8024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A5SO-01A-11D-A32S-05 | 0.7589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A5SP-01A-11D-A32S-05 | 0.5662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A5SQ-01A-11D-A32S-05 | 0.8226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A5SS-01A-11D-A32S-05 | 0.7779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A5ST-01A-11D-A32S-05 | 0.7922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A6UF-01A-23D-A33U-05 | 0.6454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A6UG-01A-32D-A33U-05 | 0.6531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A7LX-01A-12D-A368-05 | 0.7611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-A7M4-01A-11D-A368-05 | 0.7287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUM-01A-11D-A378-05 | 0.6798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUN-01A-12D-A38H-05 | 0.6944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUO-01A-12D-A38H-05 | 0.8068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUP-01A-11D-A378-05 | 0.7441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUQ-01A-22D-A40Y-05 | 0.7188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUR-01A-21D-A38H-05 | 0.7676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUS-01A-12D-A38H-05 | 0.8188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUT-01A-11D-A378-05 | 0.5554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUU-01A-11D-A378-05 | 0.7318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUV-01A-11D-A38H-05 | 0.7573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-IB-AAUW-01A-12D-A38H-05 | 0.6981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-L1-A7W4-01A-12D-A368-05 | 0.8246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-LB-A7SX-01A-11D-A33U-05 | 0.6731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-LB-A8F3-01A-11D-A368-05 | 0.8051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-LB-A9Q5-01A-11D-A398-05 | 0.6137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-M8-A5N4-01A-11D-A26Q-05 | 0.8316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-OE-A75W-01A-12D-A32S-05 | 0.6814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-PZ-A5RE-01A-11D-A32S-05 | 0.7827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-Q3-A5QY-01A-12D-A32S-05 | 0.7758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-Q3-AA2A-01A-11D-A378-05 | 0.7373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-RB-A7B8-01A-12D-A33U-05 | 0.7564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-RB-AA9M-01A-11D-A398-05 | 0.6993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-RL-AAAS-01A-32D-A398-05 | 0.6530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-S4-A8RM-01A-11D-A378-05 | 0.7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-S4-A8RO-01A-12D-A378-05 | 0.8457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-S4-A8RP-01A-11D-A368-05 | 0.7346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-US-A774-01A-21D-A32S-05 | 0.6621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-US-A776-01A-13D-A33U-05 | 0.3098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-US-A779-01A-11D-A32S-05 | 0.5842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-US-A77E-01A-11D-A32S-05 | 0.6684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-US-A77G-01A-11D-A32S-05 | 0.5547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-US-A77J-01A-11D-A32S-05 | 0.8044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-XD-AAUG-01A-61D-A40Y-05 | 0.8551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-XD-AAUH-01A-42D-A40Y-05 | 0.7961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-XD-AAUI-01A-42D-A40Y-05 | 0.8313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-XD-AAUL-01A-21D-A398-05 | 0.6835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-XN-A8T3-01A-11D-A368-05 | 0.6955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-XN-A8T5-01A-12D-A368-05 | 0.7748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-YB-A89D-11A-11D-A368-05 | 0.7588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-YB-A89D-01A-12D-A368-05 | 0.8122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-YH-A8SY-01A-11D-A378-05 | 0.7736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-YY-A8LH-01A-11D-A368-05 | 0.7792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg04400145 | TCGA-Z5-AAPL-01A-12D-A40Y-05 | 0.7938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AAB1-01A-11D-A40Y-05 | 0.0219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AAB4-01A-12D-A40Y-05 | 0.0173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AAB6-01A-11D-A40Y-05 | 0.0209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AAB8-01A-12D-A40Y-05 | 0.0225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AAB9-01A-11D-A40Y-05 | 0.0236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABA-01A-21D-A40Y-05 | 0.0220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABE-01A-12D-A40Y-05 | 0.0212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABF-01A-31D-A40Y-05 | 0.0220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABH-01A-21D-A40Y-05 | 0.0197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABI-01A-12D-A40Y-05 | 0.0183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABK-01A-31D-A40Y-05 | 0.0260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABO-01A-21D-A40Y-05 | 0.0245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABP-01A-11D-A40Y-05 | 0.0289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABR-01A-11D-A40Y-05 | 0.0272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABT-01A-11D-A40Y-05 | 0.0192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAAD | Cg07408114 | TCGA-2J-AABU-01A-11D-A40Y-05 | 0.0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
