dbSNP ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS ID | AA Position | Residues | Position | Alleles | HET | SE (HET) | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs747950524 | 4 | R->I | Chr3: 75937504 | G->T | 1.81437e-05 | 0.0030119 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs771922893 | 5 | H->Y | Chr3: 75937506 | C->T | 1.81427e-05 | 0.00301182 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs866498607 | 6 | E->K | Chr3: 75937509 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs12171318 | 7 | R->S | Chr3: 75937512 | C->A | 0.5 | 4.45236e-05 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs760477152 | 7 | R->H | Chr3: 75937513 | G->A | 8.92037e-05 | 0.00667787 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs766602763 | 10 | L->V | Chr3: 77040813 | C->G | 6.62477e-05 | 0.00575502 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs995566342 | 10 | I->M | Chr3: 76311317 | T->G | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs370462786 | 12 | C->Y | Chr3: 77040820 | G->A | 3.31241e-05 | 0.00406952 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs1025910718 | 12 | R->K | Chr3: 76311322 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs540331749 | 14 | T->R | Chr3: 75937534 | C->G | 0.000124907 | 0.00790178 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs139138999 | 16 | L->F | Chr3: 76311333 | C->T | 0.000399281 | 0.0141238 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs779002469 | 16 | Y->C | Chr3: 77040832 | A->G | 3.31241e-05 | 0.00406952 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs764858954 | 17 | P->L | Chr3: 75937543 | C->T | 5.33234e-05 | 0.00516322 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs553846912 | 18 | V->I | Chr3: 76311339 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs376257599 | 18 | R->Q | Chr3: 77040838 | G->A | 1.65622e-05 | 0.00287764 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs758769011 | 18 | G->R | Chr3: 75937545 | G->A | 1.77748e-05 | 0.00298112 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs752898870 | 18 | R->W | Chr3: 77040837 | C->T | 4.96857e-05 | 0.00498401 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs550651633 | 21 | L->F | Chr3: 76311348 | C->T | 0.000399281 | 0.0141238 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs752130272 | 21 | M->V | Chr3: 75937554 | A->G | 1.77798e-05 | 0.00298154 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs78834776 | 25 | V->M | Chr3: 75937566 | G->A | 0.487244 | 0.0788357 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs1024892282 | 25 | G->V | Chr3: 76311361 | G->T | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs184731429 | 26 | P->S | Chr3: 76311363 | C->T | 0.000798403 | 0.0199641 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs756424490 | 28 | G->V | Chr3: 75937576 | G->T | 1.79232e-05 | 0.00299354 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs780424454 | 29 | H->R | Chr3: 75937579 | A->G | 3.58571e-05 | 0.00423406 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs749460419 | 30 | Q->E | Chr3: 75937581 | C->G | 1.7127e-05 | 0.00292629 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs777675875 | 31 | G->R | Chr3: 75937584 | G->A | 5.3844e-05 | 0.00518836 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs924900508 | 33 | R->L | Chr3: 76311385 | G->T | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs980440861 | 33 | R->W | Chr3: 76311384 | C->T | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs770754640 | 34 | Q->E | Chr3: 75937593 | C->G | 1.8126e-05 | 0.00301042 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs776265436 | 35 | G->D | Chr3: 75937597 | G->A | 7.29222e-05 | 0.00603786 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs769228923 | 36 | Q->K | Chr3: 75937599 | C->A | 1.8273e-05 | 0.00302261 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs761130975 | 37 | G->E | Chr3: 77098014 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs560621659 | 40 | P->S | Chr3: 76311405 | C->T | 0 | 0 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs560621659 | 40 | P->A | Chr3: 76311405 | C->G | 0 | 0 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs551242297 | 43 | G->A | Chr3: 76311415 | G->C | 0.000399281 | 0.0141238 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs747792228 | 44 | D->H | Chr3: 77098034 | G->C | 1.97623e-05 | 0.00314336 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs764643037 | 46 | P->A | Chr3: 77098040 | C->G | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs754279676 | 48 | R->Q | Chr3: 77098047 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs771358514 | 49 | I->T | Chr3: 77098050 | T->C | 1.81036e-05 | 0.00300857 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs777291992 | 50 | V->L | Chr3: 77098052 | G->T | 1.80013e-05 | 0.00300006 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs922851643 | 56 | V->I | Chr3: 77098070 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs778684665 | 58 | V->I | Chr3: 77098076 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs372083865 | 58 | V->D | Chr3: 77098077 | T->A | 1.71322e-05 | 0.00292674 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs751711354 | 64 | T->M | Chr3: 77098095 | C->T | 1.68264e-05 | 0.0029005 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs930208969 | 70 | A->T | Chr3: 77098112 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs753802495 | 70 | A->V | Chr3: 77098113 | C->T | 1.66835e-05 | 0.00288816 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs754909446 | 72 | G->S | Chr3: 77098118 | G->A | 1.66454e-05 | 0.00288486 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs778332221 | 73 | R->W | Chr3: 77098121 | C->T | 1.66405e-05 | 0.00288443 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs758055441 | 75 | T->A | Chr3: 77098127 | A->G | 1.66139e-05 | 0.00288213 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs745544902 | 86 | R->Q | Chr3: 77098161 | G->A | 4.9714e-05 | 0.00498547 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs745544902 | 86 | R->L | Chr3: 77098161 | G->T | 4.9714e-05 | 0.00498547 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs141593508 | 89 | T->S | Chr3: 77098170 | C->G | 1.65699e-05 | 0.00287831 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs775497436 | 91 | K->R | Chr3: 77098176 | A->G | 6.62691e-05 | 0.00575588 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs941805542 | 93 | D->N | Chr3: 77098181 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs768561235 | 95 | R->W | Chr3: 77098187 | C->T | 1.65655e-05 | 0.00287793 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs905745028 | 95 | R->Q | Chr3: 77098188 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs200834587 | 100 | L->H | Chr3: 77098203 | T->A | 0.000182163 | 0.00954192 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs761980032 | 103 | S->N | Chr3: 77098212 | G->A | 3.31225e-05 | 0.00406941 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs766197914 | 104 | G->R | Chr3: 77098214 | G->A | 1.65611e-05 | 0.00287755 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs753605518 | 106 | L->V | Chr3: 77098220 | T->G | 1.65608e-05 | 0.00287752 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs765218623 | 110 | R->H | Chr3: 77098233 | G->A | 3.31226e-05 | 0.00406945 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs759447040 | 110 | R->S | Chr3: 77098232 | C->A | 1.65614e-05 | 0.00287757 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs765218623 | 110 | R->L | Chr3: 77098233 | G->T | 3.31226e-05 | 0.00406945 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs777370128 | 112 | V->A | Chr3: 77098239 | T->C | 1.65611e-05 | 0.00287755 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs756941236 | 115 | R->H | Chr3: 77098248 | G->A | 1.6563e-05 | 0.00287771 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs1056861990 | 123 | S->N | Chr3: 77098272 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs746238322 | 125 | V->I | Chr3: 77098277 | G->A | 1.65614e-05 | 0.00287757 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs780623744 | 128 | A->V | Chr3: 77098287 | C->T | 8.28074e-05 | 0.0064341 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs780623744 | 128 | A->G | Chr3: 77098287 | C->G | 8.28074e-05 | 0.0064341 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs768750709 | 129 | R->S | Chr3: 77098291 | G->T | 3.31253e-05 | 0.00406962 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs762068382 | 130 | N->S | Chr3: 77098293 | A->G | 1.6563e-05 | 0.00287771 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs772266460 | 131 | Y->H | Chr3: 77098295 | T->C | 1.65625e-05 | 0.00287766 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs776359442 | 132 | L->F | Chr3: 77098298 | C->T | 3.31257e-05 | 0.00406962 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs759383156 | 133 | G->A | Chr3: 77098302 | G->C | 1.65649e-05 | 0.00287788 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs764888106 | 135 | A->T | Chr3: 77098307 | G->A | 1.65669e-05 | 0.00287805 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs752706494 | 140 | A->T | Chr3: 77098322 | G->A | 1.65773e-05 | 0.00287895 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs762759644 | 140 | A->V | Chr3: 77098323 | C->T | 1.65778e-05 | 0.002879 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs751093123 | 143 | E->K | Chr3: 77098331 | G->A | 1.65927e-05 | 0.00288029 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs750121769 | 152 | R->Q | Chr3: 77477432 | G->A | 3.31208e-05 | 0.00406931 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs766810941 | 156 | T->K | Chr3: 77477444 | C->A | 3.31209e-05 | 0.00406935 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs755688141 | 156 | T->A | Chr3: 77477443 | A->G | 1.65608e-05 | 0.00287752 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs766810941 | 156 | T->I | Chr3: 77477444 | C->T | 3.31209e-05 | 0.00406935 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs571512029 | 157 | D->G | Chr3: 77477447 | A->G | 1.65605e-05 | 0.0028775 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs748599520 | 160 | V->A | Chr3: 77477456 | T->C | 3.31225e-05 | 0.00406941 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs777678993 | 162 | A->G | Chr3: 77477462 | C->G | 0.00811011 | 0.0631608 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs894007745 | 169 | E->Q | Chr3: 77477482 | G->C | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs768512674 | 174 | R->Q | Chr3: 77477498 | G->A | 1.65663e-05 | 0.002878 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs199597054 | 184 | K->E | Chr3: 77477527 | A->G | 6.62925e-05 | 0.00575695 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs199597054 | 184 | K->Q | Chr3: 77477527 | A->C | 6.62925e-05 | 0.00575695 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs771652332 | 189 | R->G | Chr3: 77477542 | C->G | 1.65787e-05 | 0.00287907 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs372913645 | 189 | R->Q | Chr3: 77477543 | G->A | 6.63174e-05 | 0.00575798 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs376057846 | 197 | I->L | Chr3: 77477566 | A->T | 3.31939e-05 | 0.0040738 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs201116159 | 198 | S->R | Chr3: 77477571 | T->A | 6.64165e-05 | 0.00576228 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs753419026 | 198 | S->N | Chr3: 77477570 | G->A | 1.66054e-05 | 0.00288139 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs765634836 | 199 | I->T | Chr3: 77481100 | T->C | 1.66034e-05 | 0.00288122 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs763574051 | 200 | R->C | Chr3: 77481102 | C->T | 1.66023e-05 | 0.00288113 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs200483677 | 200 | R->H | Chr3: 77481103 | G->A | 0.000779805 | 0.0197305 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs2121816 | 202 | G->E | Chr3: 77481109 | G->A | 0 | 0 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs752040148 | 203 | K->N | Chr3: 77481113 | A->T | 8.29318e-05 | 0.00643887 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs781379035 | 205 | M->I | Chr3: 77481119 | G->T | 8.29029e-05 | 0.00643775 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs201584681 | 205 | M->V | Chr3: 77481117 | A->G | 0.000397911 | 0.0140995 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs562914871 | 208 | N->D | Chr3: 77481126 | A->G | 3.31532e-05 | 0.0040713 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs778905542 | 210 | R->G | Chr3: 77481132 | A->G | 1.65726e-05 | 0.00287855 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs771830264 | 211 | K->Q | Chr3: 77481135 | A->C | 1.65718e-05 | 0.00287848 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs777582973 | 212 | S->C | Chr3: 77481138 | A->T | 3.31395e-05 | 0.00407046 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs963810885 | 214 | A->T | Chr3: 77481144 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs769423024 | 224 | M->K | Chr3: 77481175 | T->A | 1.65682e-05 | 0.00287817 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs865888098 | 226 | G->E | Chr3: 77481181 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs184080216 | 229 | D->E | Chr3: 77481191 | C->G | 0.000629697 | 0.017733 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs368164456 | 229 | D->N | Chr3: 77481189 | G->A | 3.31488e-05 | 0.00407103 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs188810240 | 234 | E->K | Chr3: 77481204 | G->A | 0.000798403 | 0.0199641 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs868459806 | 240 | R->Q | Chr3: 77493247 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs368712078 | 242 | T->I | Chr3: 77493253 | C->T | 1.66474e-05 | 0.00288503 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs773784429 | 245 | R->S | Chr3: 77493263 | G->C | 3.32662e-05 | 0.00407824 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs766515033 | 248 | I->V | Chr3: 77493270 | A->G | 1.66252e-05 | 0.00288311 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs751359849 | 252 | V->G | Chr3: 77493283 | T->G | 1.6612e-05 | 0.00288196 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs781112706 | 254 | E->K | Chr3: 77493288 | G->A | 3.32094e-05 | 0.00407475 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs745749069 | 256 | E->G | Chr3: 77493295 | A->G | 1.65965e-05 | 0.00288062 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs755650539 | 258 | V->I | Chr3: 77493300 | G->A | 1.65902e-05 | 0.00288008 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs201218809 | 261 | R->H | Chr3: 77493310 | G->A | 0.000116074 | 0.00761731 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs567065372 | 261 | R->C | Chr3: 77493309 | C->T | 4.975e-05 | 0.00498724 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs768341950 | 262 | C->Y | Chr3: 77493313 | G->A | 1.65811e-05 | 0.00287929 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs535710145 | 264 | V->A | Chr3: 77493319 | T->C | 1.65781e-05 | 0.00287902 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs748546244 | 267 | D->V | Chr3: 77493328 | A->T | 1.65737e-05 | 0.00287864 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs772503893 | 270 | P->A | Chr3: 77493336 | C->G | 3.31466e-05 | 0.0040709 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs773876078 | 271 | T->I | Chr3: 77493340 | C->T | 1.65726e-05 | 0.00287855 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs771178582 | 277 | D->N | Chr3: 77493357 | G->A | 1.6574e-05 | 0.00287867 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs921696282 | 278 | D->E | Chr3: 77493362 | T->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs759738962 | 283 | R->K | Chr3: 77493376 | G->A | 1.65916e-05 | 0.00288019 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs374545388 | 291 | D->V | Chr3: 77522792 | A->T | 0.000166179 | 0.00911384 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs780389541 | 292 | Y->H | Chr3: 77522794 | T->C | 3.32381e-05 | 0.00407651 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs775522857 | 300 | M->T | Chr3: 77522819 | T->C | 3.32358e-05 | 0.00407637 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs769950032 | 300 | M->V | Chr3: 77522818 | A->G | 1.66175e-05 | 0.00288244 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs554922720 | 301 | S->N | Chr3: 77522822 | G->A | 0.000614705 | 0.0175207 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs768858600 | 302 | T->K | Chr3: 77522825 | C->A | 1.66178e-05 | 0.00288247 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs760475983 | 306 | T->I | Chr3: 77522837 | C->T | 1.66178e-05 | 0.00288247 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs545942847 | 310 | I->M | Chr3: 77522850 | T->G | 0.000182759 | 0.00955752 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs766038994 | 310 | I->V | Chr3: 77522848 | A->G | 1.66164e-05 | 0.00288235 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs759359210 | 311 | A->D | Chr3: 77522852 | C->A | 1.66194e-05 | 0.00288261 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs760837576 | 312 | A->V | Chr3: 77527403 | C->T | 0.000165604 | 0.00909805 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs934854702 | 313 | R->C | Chr3: 77527405 | C->T | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs527854954 | 313 | R->H | Chr3: 77527406 | G->A | 0.000165494 | 0.00909504 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs988113100 | 313 | N->S | Chr3: 77522858 | A->G | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs527854954 | 313 | R->L | Chr3: 77527406 | G->T | 0.000165494 | 0.00909504 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs1022340985 | 314 | R->Q | Chr3: 77522861 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs752243519 | 315 | V->F | Chr3: 77522863 | G->T | 1.66181e-05 | 0.00288249 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs763843320 | 318 | M->L | Chr3: 77522872 | A->T | 1.66186e-05 | 0.00288254 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs751203314 | 318 | M->T | Chr3: 77522873 | T->C | 1.66214e-05 | 0.00288278 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs573245224 | 320 | A->D | Chr3: 77522879 | C->A | 1.66261e-05 | 0.00288319 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs559626342 | 320 | A->T | Chr3: 77522878 | G->A | 4.98674e-05 | 0.00499312 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs746430309 | 321 | S->T | Chr3: 77522881 | T->A | 1.66247e-05 | 0.00288307 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs960942983 | 325 | T->A | Chr3: 77522893 | A->G | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs780171319 | 326 | V->I | Chr3: 77522896 | G->A | 0.000199617 | 0.00998844 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs748277216 | 327 | R->Q | Chr3: 77522900 | G->A | 1.66427e-05 | 0.00288462 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs761239340 | 329 | P->L | Chr3: 77546341 | C->T | 1.65999e-05 | 0.00288091 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs78123718 | 330 | P->Q | Chr3: 77546344 | C->A | 0.5 | 0 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs368780825 | 334 | V->F | Chr3: 77546355 | G->T | 1.65806e-05 | 0.00287924 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs772770981 | 335 | R->W | Chr3: 77546358 | C->T | 3.31625e-05 | 0.00407188 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs760139372 | 335 | R->Q | Chr3: 77546359 | G->A | 0.000116008 | 0.00761516 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs766777177 | 336 | P->T | Chr3: 77546361 | C->A | 1.65767e-05 | 0.00287891 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs760104008 | 339 | Q->H | Chr3: 77546372 | G->C | 1.6566e-05 | 0.00287797 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs765668999 | 341 | V->F | Chr3: 77546376 | G->T | 1.65658e-05 | 0.00287795 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs371303330 | 343 | Q->R | Chr3: 77546383 | A->G | 4.96934e-05 | 0.00498444 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs371303330 | 343 | Q->P | Chr3: 77546383 | A->C | 4.96934e-05 | 0.00498444 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs986191822 | 344 | G->S | Chr3: 77546385 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs575736512 | 345 | R->Q | Chr3: 77546389 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs539954814 | 345 | R->G | Chr3: 77546388 | C->G | 8.28192e-05 | 0.00643449 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs757533687 | 349 | F->Y | Chr3: 77546401 | T->A | 1.65622e-05 | 0.00287764 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs780055779 | 349 | F->L | Chr3: 77546402 | T->A | 1.65625e-05 | 0.00287766 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs758028049 | 350 | P->R | Chr3: 77546404 | C->G | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs749096639 | 354 | K->E | Chr3: 77546415 | A->G | 1.65625e-05 | 0.00287766 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs199529182 | 368 | S->G | Chr3: 77546457 | A->G | 6.62559e-05 | 0.00575531 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs778733106 | 368 | S->R | Chr3: 77546459 | C->A | 3.31286e-05 | 0.00406982 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs757336814 | 374 | P->S | Chr3: 77550830 | C->T | 4.98633e-05 | 0.00499291 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs750620281 | 377 | P->L | Chr3: 77550840 | C->T | 4.98285e-05 | 0.00499117 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs562246393 | 381 | N->K | Chr3: 77550853 | C->A | 0.000399281 | 0.0141238 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs748085053 | 388 | P->S | Chr3: 77550872 | C->T | 1.66037e-05 | 0.00288125 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs758340133 | 389 | T->N | Chr3: 77550876 | C->A | 4.98062e-05 | 0.00499005 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs544837917 | 395 | T->A | Chr3: 77550893 | A->G | 6.64143e-05 | 0.00576218 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs183275260 | 399 | R->H | Chr3: 77550906 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs564658770 | 402 | A->T | Chr3: 77550914 | G->A | 3.32231e-05 | 0.00407559 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs199705591 | 402 | A->V | Chr3: 77550915 | C->T | 0.000282329 | 0.0118779 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs764661390 | 413 | A->S | Chr3: 77550947 | G->T | 1.66197e-05 | 0.00288263 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs199641261 | 429 | T->I | Chr3: 77557950 | C->T | 0.000166171 | 0.00911361 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs762831113 | 430 | D->A | Chr3: 77557953 | A->C | 1.66153e-05 | 0.00288225 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs763838000 | 434 | P->L | Chr3: 77557965 | C->T | 3.32242e-05 | 0.00407566 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs751539072 | 435 | I->L | Chr3: 77557967 | A->T | 3.32209e-05 | 0.00407546 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs780742661 | 436 | I->T | Chr3: 77557971 | T->C | 1.66095e-05 | 0.00288175 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs757168947 | 436 | I->L | Chr3: 77557970 | A->C | 1.66092e-05 | 0.00288172 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs755515210 | 444 | T->M | Chr3: 77557995 | C->T | 3.32116e-05 | 0.00407488 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs376227245 | 446 | A->S | Chr3: 77558000 | G->T | 0.000167986 | 0.00916323 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs370653640 | 446 | A->V | Chr3: 77558001 | C->T | 4.98169e-05 | 0.00499059 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs779395913 | 450 | T->A | Chr3: 77558012 | A->G | 6.64408e-05 | 0.00576333 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs748723178 | 451 | A->V | Chr3: 77558016 | C->T | 3.32226e-05 | 0.00407556 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs931436980 | 457 | A->T | Chr3: 77558033 | G->A | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs760823029 | 458 | T->A | Chr3: 77558036 | A->G | 1.66078e-05 | 0.00288161 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs776943052 | 463 | P->L | Chr3: 77558052 | C->T | 3.32071e-05 | 0.00407461 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs763930018 | 464 | V->A | Chr3: 77558055 | T->C | 1.66026e-05 | 0.00288115 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs759647329 | 464 | V->L | Chr3: 77558054 | G->T | 1.66018e-05 | 0.00288108 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs184283102 | 468 | L->I | Chr3: 77558066 | T->A | 0.000149361 | 0.00864051 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs761808497 | 470 | E->G | Chr3: 77558073 | A->G | 3.31857e-05 | 0.00407329 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs149844393 | 475 | P->L | Chr3: 77558088 | C->T | 0.000630297 | 0.0177412 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs754663618 | 477 | R->S | Chr3: 77558095 | A->C | 1.65924e-05 | 0.00288027 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs1016005825 | 478 | D->A | Chr3: 77558097 | A->C | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs779487034 | 482 | T->A | Chr3: 77558108 | A->G | 1.65965e-05 | 0.00288062 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rs748525331 | 485 | E->K | Chr3: 77558117 | G->A | 4.98087e-05 | 0.00499017 | SNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
