TCGA 
|
Cancer Type | Probe | Sample | Value |
---|
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AAB1-01A-11D-A40Y-05 | 0.0279 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AAB4-01A-12D-A40Y-05 | 0.0242 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AAB6-01A-11D-A40Y-05 | 0.0253 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AAB8-01A-12D-A40Y-05 | 0.0240 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AAB9-01A-11D-A40Y-05 | 0.0282 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABA-01A-21D-A40Y-05 | 0.0311 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABE-01A-12D-A40Y-05 | 0.0263 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABF-01A-31D-A40Y-05 | 0.0257 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABH-01A-21D-A40Y-05 | 0.0219 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABI-01A-12D-A40Y-05 | 0.0203 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABK-01A-31D-A40Y-05 | 0.0397 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABO-01A-21D-A40Y-05 | 0.0205 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABP-01A-11D-A40Y-05 | 0.0213 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABR-01A-11D-A40Y-05 | 0.0310 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABT-01A-11D-A40Y-05 | 0.0254 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABU-01A-11D-A40Y-05 | 0.0286 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2J-AABV-01A-12D-A40Y-05 | 0.0195 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2L-AAQA-01A-21D-A38H-05 | 0.0189 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2L-AAQE-01A-11D-A398-05 | 0.0334 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2L-AAQI-01A-12D-A398-05 | 0.0301 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2L-AAQJ-01A-12D-A398-05 | 0.0240 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2L-AAQL-01A-11D-A38H-05 | 0.0183 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-2L-AAQM-01A-11D-A398-05 | 0.0216 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9I5-01A-11D-A38H-05 | 0.0183 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9I7-01A-21D-A38H-05 | 0.0183 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9I9-01A-11D-A38H-05 | 0.0206 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IB-01A-21D-A398-05 | 0.0272 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IC-01A-11D-A38H-05 | 0.0198 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IH-01A-12D-A398-05 | 0.0216 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IJ-01A-11D-A398-05 | 0.0193 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IL-01A-11D-A38H-05 | 0.0170 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IN-01A-11D-A398-05 | 0.0293 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IO-01A-11D-A38H-05 | 0.0251 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IR-01A-11D-A38H-05 | 0.0184 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IS-01A-21D-A398-05 | 0.0270 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IU-01A-11D-A398-05 | 0.0357 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IV-01A-11D-A40Y-05 | 0.0263 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IX-01A-11D-A40Y-05 | 0.0219 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9IZ-01A-12D-A40Y-05 | 0.0276 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3A-A9J0-01A-11D-A40Y-05 | 0.0247 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3E-AAAY-01A-11D-A38H-05 | 0.0188 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-3E-AAAZ-01A-11D-A38H-05 | 0.0205 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-F2-6879-01A-11D-2157-05 | 0.0274 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-F2-6880-01A-11D-2157-05 | 0.0331 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-F2-7273-01A-11D-2157-05 | 0.0297 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-F2-7276-01A-11D-2157-05 | 0.0246 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-F2-A44G-01A-11D-A26Q-05 | 0.0318 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-F2-A44H-01A-11D-A26Q-05 | 0.0401 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-F2-A7TX-01A-33D-A38H-05 | 0.0254 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-F2-A8YN-01A-11D-A378-05 | 0.0653 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-A4P5-01A-11D-A26Q-05 | 0.0183 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-A4P6-01A-12D-A26Q-05 | 0.0254 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-A545-01A-11D-A26Q-05 | 0.0382 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-A5VM-01A-11D-A32S-05 | 0.0144 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-A78T-01A-12D-A32S-05 | 0.0156 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-A7DR-01A-21D-A33U-05 | 0.0269 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAPP-01A-12D-A40Y-05 | 0.0303 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAPQ-01A-11D-A40Y-05 | 0.0219 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAPS-01A-12D-A398-05 | 0.0317 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAPU-01A-31D-A40Y-05 | 0.0217 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAPY-01A-11D-A40Y-05 | 0.0280 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAPZ-01A-11D-A40Y-05 | 0.0229 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAQ0-01A-31D-A40Y-05 | 0.0320 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAQ1-01A-12D-A40Y-05 | 0.0272 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAQ2-01A-31D-A40Y-05 | 0.0233 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAQ3-01A-11D-A40Y-05 | 0.0234 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FB-AAQ6-01A-11D-A40Y-05 | 0.0330 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5919-11A-02D-1744-05 | 0.0236 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5919-01A-11D-1744-05 | 0.0175 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5920-11A-01D-1744-05 | 0.0130 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5920-01A-11D-1744-05 | 0.0267 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5922-11A-01D-1744-05 | 0.0206 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5922-01A-11D-1744-05 | 0.0184 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5923-11A-01D-1744-05 | 0.0192 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5923-01A-12D-1744-05 | 0.0239 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5924-11A-01D-1744-05 | 0.0175 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5924-01A-13D-1744-05 | 0.0209 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5926-11A-01D-1744-05 | 0.0215 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-FZ-5926-01A-11D-1744-05 | 0.0227 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-H6-8124-11A-01D-2399-05 | 0.0407 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-H6-8124-01A-11D-2399-05 | 0.0264 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-H6-A45N-11A-12D-A26Q-05 | 0.0218 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-H6-A45N-01A-11D-A26Q-05 | 0.0291 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-H8-A6C1-01A-11D-A32S-05 | 0.0223 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-A5A3-11A-11D-A26Q-05 | 0.0285 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-A5A3-01A-11D-A26Q-05 | 0.0283 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-A5A4-01A-11D-A26Q-05 | 0.0242 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-A5A5-01A-11D-A26Q-05 | 0.0240 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-A5A6-01A-11D-A26Q-05 | 0.0310 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-A7OL-01A-11D-A33U-05 | 0.0279 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-A7OP-01A-11D-A33U-05 | 0.0281 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-AA8V-01A-11D-A40Y-05 | 0.0215 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HV-AA8X-01A-11D-A398-05 | 0.0279 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7289-01A-11D-2157-05 | 0.0237 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7918-01A-11D-2157-05 | 0.0237 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7919-01A-11D-2157-05 | 0.0298 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7920-01A-11D-2202-05 | 0.0283 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7922-01A-11D-2157-05 | 0.0251 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7923-01A-12D-2157-05 | 0.0241 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7924-01A-11D-2157-05 | 0.0194 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7925-01A-11D-2157-05 | 0.0229 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-7926-01A-11D-2157-05 | 0.0475 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8001-01A-11D-2202-05 | 0.0324 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8002-01A-11D-2202-05 | 0.0428 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8003-01A-21D-2202-05 | 0.0278 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8005-01A-11D-2202-05 | 0.0322 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8315-01A-11D-2399-05 | 0.0296 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8317-01A-11D-2399-05 | 0.0292 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8519-01A-11D-2399-05 | 0.0324 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8636-01A-21D-2399-05 | 0.0386 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8637-01A-11D-2399-05 | 0.0369 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-8638-01A-11D-2399-05 | 0.0331 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A49G-01A-11D-A26Q-05 | 0.0242 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A49H-01A-11D-A26Q-05 | 0.0328 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A49I-01A-12D-A26Q-05 | 0.0366 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A4BH-01A-11D-A26Q-05 | 0.0300 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A4BK-01A-11D-A26Q-05 | 0.0257 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A77O-01A-11D-A33U-05 | 0.0253 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A77P-01A-11D-A33U-05 | 0.0262 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A77Q-01A-11D-A368-05 | 0.0212 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A8P0-01A-11D-A368-05 | 0.0239 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A8P1-01A-11D-A378-05 | 0.0633 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A9TJ-06A-11D-A40Y-05 | 0.0231 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-HZ-A9TJ-01A-11D-A40Y-05 | 0.0303 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7644-01A-11D-2157-05 | 0.0201 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7645-01A-22D-2202-05 | 0.0316 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7646-01A-11D-2157-05 | 0.0250 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7647-01A-11D-2157-05 | 0.0284 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7649-01A-11D-2157-05 | 0.0264 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7651-01A-11D-2157-05 | 0.0272 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7652-01A-11D-2157-05 | 0.0266 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7654-01A-11D-2157-05 | 0.0266 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7885-01A-11D-2157-05 | 0.0259 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7886-01A-11D-2157-05 | 0.0259 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7887-01A-11D-2157-05 | 0.0272 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7888-01A-11D-2157-05 | 0.0230 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7889-01A-11D-2157-05 | 0.0214 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7890-01A-12D-2202-05 | 0.0205 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7891-01A-11D-2202-05 | 0.0303 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7893-01A-11D-2202-05 | 0.0251 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-7897-01A-21D-2202-05 | 0.0266 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-8126-01A-11D-2399-05 | 0.0265 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-8127-01A-11D-2399-05 | 0.0251 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A5SO-01A-11D-A32S-05 | 0.0216 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A5SP-01A-11D-A32S-05 | 0.0188 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A5SQ-01A-11D-A32S-05 | 0.0165 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A5SS-01A-11D-A32S-05 | 0.0213 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A5ST-01A-11D-A32S-05 | 0.0153 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A6UF-01A-23D-A33U-05 | 0.0207 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A6UG-01A-32D-A33U-05 | 0.0207 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A7LX-01A-12D-A368-05 | 0.0246 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-A7M4-01A-11D-A368-05 | 0.0182 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUM-01A-11D-A378-05 | 0.0527 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUN-01A-12D-A38H-05 | 0.0224 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUO-01A-12D-A38H-05 | 0.0186 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUP-01A-11D-A378-05 | 0.0439 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUQ-01A-22D-A40Y-05 | 0.0263 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUR-01A-21D-A38H-05 | 0.0225 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUS-01A-12D-A38H-05 | 0.0154 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUT-01A-11D-A378-05 | 0.0500 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUU-01A-11D-A378-05 | 0.0631 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUV-01A-11D-A38H-05 | 0.0167 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-IB-AAUW-01A-12D-A38H-05 | 0.0230 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-L1-A7W4-01A-12D-A368-05 | 0.0216 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-LB-A7SX-01A-11D-A33U-05 | 0.0214 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-LB-A8F3-01A-11D-A368-05 | 0.0248 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-LB-A9Q5-01A-11D-A398-05 | 0.0239 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-M8-A5N4-01A-11D-A26Q-05 | 0.0220 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-OE-A75W-01A-12D-A32S-05 | 0.0228 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-PZ-A5RE-01A-11D-A32S-05 | 0.0245 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-Q3-A5QY-01A-12D-A32S-05 | 0.0257 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-Q3-AA2A-01A-11D-A378-05 | 0.0593 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-RB-A7B8-01A-12D-A33U-05 | 0.0270 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-RB-AA9M-01A-11D-A398-05 | 0.0347 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-RL-AAAS-01A-32D-A398-05 | 0.0277 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-S4-A8RM-01A-11D-A378-05 | 0.0495 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-S4-A8RO-01A-12D-A378-05 | 0.0636 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-S4-A8RP-01A-11D-A368-05 | 0.0183 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-US-A774-01A-21D-A32S-05 | 0.0216 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-US-A776-01A-13D-A33U-05 | 0.0276 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-US-A779-01A-11D-A32S-05 | 0.0177 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-US-A77E-01A-11D-A32S-05 | 0.0169 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-US-A77G-01A-11D-A32S-05 | 0.0239 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-US-A77J-01A-11D-A32S-05 | 0.0160 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-XD-AAUG-01A-61D-A40Y-05 | 0.0260 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-XD-AAUH-01A-42D-A40Y-05 | 0.0342 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-XD-AAUI-01A-42D-A40Y-05 | 0.0189 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-XD-AAUL-01A-21D-A398-05 | 0.0306 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-XN-A8T3-01A-11D-A368-05 | 0.0242 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-XN-A8T5-01A-12D-A368-05 | 0.0212 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-YB-A89D-11A-11D-A368-05 | 0.0339 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-YB-A89D-01A-12D-A368-05 | 0.0335 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-YH-A8SY-01A-11D-A378-05 | 0.0548 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-YY-A8LH-01A-11D-A368-05 | 0.0206 |
PAAD | Cg04632724 | TCGA-Z5-AAPL-01A-12D-A40Y-05 | 0.0231 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AAB1-01A-11D-A40Y-05 | 0.0271 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AAB4-01A-12D-A40Y-05 | 0.0235 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AAB6-01A-11D-A40Y-05 | 0.0233 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AAB8-01A-12D-A40Y-05 | 0.0206 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AAB9-01A-11D-A40Y-05 | 0.0315 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABA-01A-21D-A40Y-05 | 0.0266 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABE-01A-12D-A40Y-05 | 0.0206 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABF-01A-31D-A40Y-05 | 0.0237 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABH-01A-21D-A40Y-05 | 0.0286 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABI-01A-12D-A40Y-05 | 0.0278 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABK-01A-31D-A40Y-05 | 0.0433 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABO-01A-21D-A40Y-05 | 0.0357 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABP-01A-11D-A40Y-05 | 0.0244 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABR-01A-11D-A40Y-05 | 0.0378 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABT-01A-11D-A40Y-05 | 0.0216 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABU-01A-11D-A40Y-05 | 0.0402 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2J-AABV-01A-12D-A40Y-05 | 0.0221 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2L-AAQA-01A-21D-A38H-05 | 0.0418 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2L-AAQE-01A-11D-A398-05 | 0.0288 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2L-AAQI-01A-12D-A398-05 | 0.0348 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2L-AAQJ-01A-12D-A398-05 | 0.0375 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2L-AAQL-01A-11D-A38H-05 | 0.0262 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-2L-AAQM-01A-11D-A398-05 | 0.0279 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9I5-01A-11D-A38H-05 | 0.0390 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9I7-01A-21D-A38H-05 | 0.0291 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9I9-01A-11D-A38H-05 | 0.0257 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IB-01A-21D-A398-05 | 0.0376 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IC-01A-11D-A38H-05 | 0.0258 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IH-01A-12D-A398-05 | 0.0316 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IJ-01A-11D-A398-05 | 0.0326 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IL-01A-11D-A38H-05 | 0.0273 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IN-01A-11D-A398-05 | 0.0380 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IO-01A-11D-A38H-05 | 0.0324 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IR-01A-11D-A38H-05 | 0.0277 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IS-01A-21D-A398-05 | 0.0260 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IU-01A-11D-A398-05 | 0.0273 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IV-01A-11D-A40Y-05 | 0.0377 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IX-01A-11D-A40Y-05 | 0.0310 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9IZ-01A-12D-A40Y-05 | 0.0329 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3A-A9J0-01A-11D-A40Y-05 | 0.0227 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3E-AAAY-01A-11D-A38H-05 | 0.0325 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-3E-AAAZ-01A-11D-A38H-05 | 0.0351 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-F2-6879-01A-11D-2157-05 | 0.0592 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-F2-6880-01A-11D-2157-05 | 0.0566 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-F2-7273-01A-11D-2157-05 | 0.0622 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-F2-7276-01A-11D-2157-05 | 0.0403 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-F2-A44G-01A-11D-A26Q-05 | 0.0443 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-F2-A44H-01A-11D-A26Q-05 | 0.0231 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-F2-A7TX-01A-33D-A38H-05 | 0.0324 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-F2-A8YN-01A-11D-A378-05 | 0.0637 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-A4P5-01A-11D-A26Q-05 | 0.0215 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-A4P6-01A-12D-A26Q-05 | 0.0399 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-A545-01A-11D-A26Q-05 | 0.0341 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-A5VM-01A-11D-A32S-05 | 0.0401 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-A78T-01A-12D-A32S-05 | 0.0377 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-A7DR-01A-21D-A33U-05 | 0.0587 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAPP-01A-12D-A40Y-05 | 0.0285 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAPQ-01A-11D-A40Y-05 | 0.0284 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAPS-01A-12D-A398-05 | 0.1110 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAPU-01A-31D-A40Y-05 | 0.0270 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAPY-01A-11D-A40Y-05 | 0.0298 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAPZ-01A-11D-A40Y-05 | 0.0312 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAQ0-01A-31D-A40Y-05 | 0.0246 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAQ1-01A-12D-A40Y-05 | 0.0337 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAQ2-01A-31D-A40Y-05 | 0.0313 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAQ3-01A-11D-A40Y-05 | 0.0245 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FB-AAQ6-01A-11D-A40Y-05 | 0.0248 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5919-11A-02D-1744-05 | 0.0566 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5919-01A-11D-1744-05 | 0.1202 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5920-11A-01D-1744-05 | 0.0167 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5920-01A-11D-1744-05 | 0.0227 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5922-11A-01D-1744-05 | 0.0300 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5922-01A-11D-1744-05 | 0.0492 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5923-11A-01D-1744-05 | 0.0303 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5923-01A-12D-1744-05 | 0.0681 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5924-11A-01D-1744-05 | 0.0283 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5924-01A-13D-1744-05 | 0.0298 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5926-11A-01D-1744-05 | 0.0400 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-FZ-5926-01A-11D-1744-05 | 0.0350 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-H6-8124-11A-01D-2399-05 | 0.0290 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-H6-8124-01A-11D-2399-05 | 0.0301 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-H6-A45N-11A-12D-A26Q-05 | 0.0321 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-H6-A45N-01A-11D-A26Q-05 | 0.0334 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-H8-A6C1-01A-11D-A32S-05 | 0.0267 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-A5A3-11A-11D-A26Q-05 | 0.0334 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-A5A3-01A-11D-A26Q-05 | 0.0311 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-A5A4-01A-11D-A26Q-05 | 0.0274 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-A5A5-01A-11D-A26Q-05 | 0.0524 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-A5A6-01A-11D-A26Q-05 | 0.0467 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-A7OL-01A-11D-A33U-05 | 0.0341 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-A7OP-01A-11D-A33U-05 | 0.0291 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-AA8V-01A-11D-A40Y-05 | 0.0238 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HV-AA8X-01A-11D-A398-05 | 0.0408 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HZ-7289-01A-11D-2157-05 | 0.0275 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HZ-7918-01A-11D-2157-05 | 0.0378 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HZ-7919-01A-11D-2157-05 | 0.0412 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HZ-7920-01A-11D-2202-05 | 0.0502 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HZ-7922-01A-11D-2157-05 | 0.0455 |
PAAD | Cg11075994 | TCGA-HZ-7923-01A-12D-2157-05 | 0.0410 |
