TCGA 
|
| Cancer Type | Probe | Sample | Value |
|---|
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4384-01A-01D-1756-05 | 0.0214 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4390-01A-02D-1756-05 | 0.0251 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4396-01A-21D-1856-05 | 0.0284 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4405-01A-21D-1856-05 | 0.0212 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4410-01A-21D-1856-05 | 0.0151 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4415-01A-22D-1856-05 | 0.0215 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4417-01A-22D-1856-05 | 0.0192 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4424-01A-22D-1856-05 | 0.0332 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4425-01A-01D-1756-05 | 0.0159 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4427-01A-21D-1856-05 | 0.0209 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-4433-01A-22D-1856-05 | 0.0266 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-5420-11A-01D-1626-05 | 0.0239 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-5420-01A-01D-1626-05 | 0.0240 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-5423-01A-01D-1626-05 | 0.0294 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-5425-01A-02D-1626-05 | 0.0187 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-5428-01A-01D-1626-05 | 0.0176 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-5429-01A-01D-1626-05 | 0.0144 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-05-5715-01A-01D-1626-05 | 0.0173 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-35-5375-01A-01D-1626-05 | 0.0163 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-38-4631-11A-01D-1756-05 | 0.0222 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-38-4631-01A-01D-1756-05 | 0.0330 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-38-4632-11A-01D-1756-05 | 0.0191 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-38-4632-01A-01D-1756-05 | 0.0225 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-38-6178-01A-11D-1756-05 | 0.0149 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-38-7271-01A-11D-2037-05 | 0.0257 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-38-A44F-01A-11D-A24I-05 | 0.0377 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2655-11A-01D-1551-05 | 0.0148 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2656-11A-01D-1551-05 | 0.0189 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2656-01A-02D-A276-05 | 0.0192 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2659-11A-01D-1551-05 | 0.0136 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2662-11A-01D-1551-05 | 0.0271 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2665-11A-01D-1551-05 | 0.0176 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2665-01A-01D-A276-05 | 0.0211 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2666-01A-01D-A276-05 | 0.0177 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2668-11A-01D-1551-05 | 0.0164 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-2668-01A-01D-A276-05 | 0.0175 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-3917-01A-01D-A276-05 | 0.0220 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-3918-01A-01D-A276-05 | 0.0131 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-4112-01A-01D-A276-05 | 0.0177 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-5643-11A-01D-1626-05 | 0.0191 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-5643-01A-01D-1626-05 | 0.0178 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-5644-01A-21D-2037-05 | 0.0330 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-5645-11A-01D-1626-05 | 0.0220 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-5645-01A-01D-A276-05 | 0.0158 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6144-11A-01D-1756-05 | 0.0254 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6144-01A-11D-1756-05 | 0.0275 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6145-11A-01D-1756-05 | 0.0214 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6145-01A-11D-1756-05 | 0.0199 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6146-11A-01D-1756-05 | 0.0228 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6146-01A-11D-A276-05 | 0.0198 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6147-11A-01D-1756-05 | 0.0197 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6147-01A-11D-A276-05 | 0.0180 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6148-11A-01D-1756-05 | 0.0133 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6148-01A-11D-1756-05 | 0.0247 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6774-01A-21D-1856-05 | 0.0174 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6775-01A-11D-A276-05 | 0.0279 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6776-01A-11D-1856-05 | 0.0099 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6777-01A-11D-1856-05 | 0.0337 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6778-11A-01D-1856-05 | 0.0346 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6778-01A-11D-1856-05 | 0.0203 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-6779-01A-11D-1856-05 | 0.0197 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7659-01A-11D-2064-05 | 0.0174 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7660-01A-11D-2064-05 | 0.0177 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7661-01A-11D-2064-05 | 0.0112 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7662-01A-11D-2064-05 | 0.0077 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7667-01A-31D-2064-05 | 0.0145 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7669-01A-21D-2064-05 | 0.0077 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7670-01A-11D-2064-05 | 0.0305 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7671-01A-11D-2064-05 | 0.0138 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-7672-01A-11D-2064-05 | 0.0180 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-8117-01A-11D-2239-05 | 0.0081 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-8119-01A-11D-2239-05 | 0.0181 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-8120-01A-11D-2239-05 | 0.0069 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-A479-01A-31D-A24I-05 | 0.0374 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-A47A-01A-21D-A24I-05 | 0.0309 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-A47B-01A-11D-A24I-05 | 0.0357 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-A47F-01A-11D-A24I-05 | 0.0331 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-A47G-01A-21D-A24I-05 | 0.0539 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-A4SS-01A-11D-A24U-05 | 0.0348 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-44-A4SU-01A-11D-A24U-05 | 0.0137 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-4487-01A-21D-1856-05 | 0.0201 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-4488-11A-01D-1756-05 | 0.0323 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-4488-01A-01D-1756-05 | 0.0178 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-4490-01A-21D-1856-05 | 0.0546 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-4512-01A-21D-1856-05 | 0.0224 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-4514-01A-21D-1856-05 | 0.0200 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-6742-01A-11D-1856-05 | 0.0141 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-6743-01A-11D-1856-05 | 0.0204 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-6744-01A-11D-1856-05 | 0.0197 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-6745-11A-01D-1856-05 | 0.0218 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-6745-01A-11D-1856-05 | 0.0222 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-6761-01A-31D-1947-05 | 0.0276 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-6767-01A-11D-1856-05 | 0.0170 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AAQV-01A-11D-A398-05 | 0.0133 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AAR0-01A-21D-A398-05 | 0.0222 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AAR2-01A-11D-A398-05 | 0.0068 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AAR3-01A-11D-A411-05 | 0.0181 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AAR4-01A-12D-A411-05 | 0.0114 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AAR9-01A-21D-A411-05 | 0.0144 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AARE-01A-11D-A411-05 | 0.0178 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AARN-01A-21D-A411-05 | 0.0127 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AARO-01A-12D-A411-05 | 0.0110 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AARQ-01A-11D-A411-05 | 0.0211 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-49-AARR-01A-11D-A411-05 | 0.0175 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-4B-A93V-01A-11D-A398-05 | 0.0111 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5044-01A-21D-1856-05 | 0.0218 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5045-01A-01D-1626-05 | 0.0149 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5049-01A-01D-1626-05 | 0.0151 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5051-01A-21D-1856-05 | 0.0177 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5055-01A-01D-1626-05 | 0.0188 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5066-01A-01D-1626-05 | 0.0200 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5066-02A-11D-2087-05 | 0.0305 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5068-01A-01D-1626-05 | 0.0162 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5072-01A-21D-1856-05 | 0.0225 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5930-11A-01D-1756-05 | 0.0253 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5930-01A-11D-1756-05 | 0.0115 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5931-11A-01D-1756-05 | 0.0214 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5931-01A-11D-1756-05 | 0.0282 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5932-11A-01D-1756-05 | 0.0342 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5932-01A-11D-1756-05 | 0.0294 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5933-11A-01D-1756-05 | 0.0369 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5933-01A-11D-1756-05 | 0.0188 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5935-11A-01D-1756-05 | 0.0229 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5935-01A-11D-1756-05 | 0.0202 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5936-11A-01D-1626-05 | 0.0167 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5936-01A-11D-1626-05 | 0.0201 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5939-11A-01D-1626-05 | 0.0194 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5939-01A-11D-1626-05 | 0.0252 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5941-01A-11D-1756-05 | 0.0189 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5942-01A-21D-1756-05 | 0.0213 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5944-01A-11D-1756-05 | 0.0348 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5946-01A-11D-1756-05 | 0.0189 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-5946-02A-11D-2087-05 | 0.0169 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6590-01A-12D-1856-05 | 0.0196 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6591-11A-01D-1756-05 | 0.0390 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6591-01A-11D-1756-05 | 0.0168 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6592-11A-01D-1756-05 | 0.0263 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6592-01A-11D-1756-05 | 0.0207 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6593-11A-01D-1756-05 | 0.0179 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6593-01A-11D-1756-05 | 0.0097 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6594-11A-01D-1756-05 | 0.0174 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6594-01A-11D-1756-05 | 0.0176 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6595-01A-12D-1856-05 | 0.0247 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6597-01A-11D-1856-05 | 0.0262 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-6673-01A-11D-1947-05 | 0.0264 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-7109-01A-11D-2037-05 | 0.0251 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-8457-01A-11D-2324-05 | 0.0302 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-8459-01A-11D-2324-05 | 0.0141 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-50-8460-01A-11D-2324-05 | 0.0272 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-53-7624-01A-11D-2064-05 | 0.0245 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-53-7626-01A-12D-2064-05 | 0.0186 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-53-7813-01A-11D-2168-05 | 0.0354 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-53-A4EZ-01A-12D-A24U-05 | 0.0251 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-5899-01A-11D-1626-05 | 0.0191 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6543-01A-11D-1756-05 | 0.0239 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6642-01A-11D-1856-05 | 0.0197 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6712-01A-11D-1856-05 | 0.0263 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6968-01A-11D-1947-05 | 0.0360 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6969-01A-11D-1947-05 | 0.0296 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6970-01A-11D-1947-05 | 0.0094 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6971-01A-11D-1947-05 | 0.0063 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6972-01A-11D-1947-05 | 0.0190 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6975-01A-11D-1947-05 | 0.0238 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6978-01A-11D-1947-05 | 0.0241 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6979-01A-11D-1947-05 | 0.0358 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6980-01A-11D-1947-05 | 0.0339 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6981-01A-11D-1947-05 | 0.0600 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6982-01A-11D-1947-05 | 0.0120 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6983-01A-11D-1947-05 | 0.0436 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6984-01A-11D-1947-05 | 0.0345 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6985-01A-11D-1947-05 | 0.0124 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6986-01A-11D-1947-05 | 0.0238 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-6987-01A-11D-1947-05 | 0.0291 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7227-01A-11D-2037-05 | 0.0181 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7281-01A-11D-2037-05 | 0.0277 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7283-01A-11D-2037-05 | 0.0274 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7284-01B-11D-2239-05 | 0.0194 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7570-01A-11D-2037-05 | 0.0282 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7573-01A-11D-2037-05 | 0.0298 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7574-01A-11D-2037-05 | 0.0283 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7576-01A-11D-2064-05 | 0.0197 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7724-01A-11D-2168-05 | 0.0198 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7725-01A-11D-2168-05 | 0.0309 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7726-01A-11D-2168-05 | 0.0209 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7727-01A-11D-2168-05 | 0.0318 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7728-01A-11D-2185-05 | 0.0188 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7815-01A-11D-2168-05 | 0.0194 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7816-01A-11D-2168-05 | 0.0331 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7903-01A-11D-2168-05 | 0.0187 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7907-01A-11D-2168-05 | 0.0273 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7910-01A-11D-2168-05 | 0.0296 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7911-01A-11D-2168-05 | 0.0203 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7913-01B-11D-2239-05 | 0.0114 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7914-01A-11D-2168-05 | 0.0284 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7994-01A-11D-2185-05 | 0.0277 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-7995-01A-11D-2185-05 | 0.0152 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8085-01A-11D-2239-05 | 0.0085 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8087-01A-11D-2239-05 | 0.0060 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8089-01A-11D-2239-05 | 0.0020 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8090-01A-11D-2239-05 | 0.0066 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8091-01A-11D-2239-05 | 0.0162 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8092-01A-11D-2239-05 | 0.0086 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8094-01A-11D-2239-05 | 0.0104 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8096-01A-11D-2239-05 | 0.0154 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8097-01A-11D-2239-05 | 0.0106 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8203-01A-11D-2239-05 | 0.0044 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8204-01A-11D-2239-05 | 0.0121 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8205-01A-11D-2239-05 | 0.0152 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8206-01A-11D-2239-05 | 0.0029 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8207-01A-11D-2239-05 | 0.0133 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8208-01A-11D-2239-05 | 0.0135 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8299-01A-11D-2285-05 | 0.0233 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8301-01A-11D-2285-05 | 0.0261 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8302-01A-11D-2324-05 | 0.0256 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8505-01A-11D-2398-05 | 0.0209 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8506-01A-11D-2398-05 | 0.0219 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8507-01A-11D-2398-05 | 0.0242 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8508-01A-11D-2398-05 | 0.0215 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8510-01A-11D-2398-05 | 0.0206 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8511-01A-11D-2398-05 | 0.0225 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8512-01A-11D-2398-05 | 0.0241 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8513-01A-11D-2398-05 | 0.0232 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8514-01A-11D-2398-05 | 0.0143 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8614-01A-11D-2398-05 | 0.0230 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8615-01A-11D-2398-05 | 0.0335 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8616-01A-11D-2398-05 | 0.0210 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8619-01A-11D-2398-05 | 0.0216 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8620-01A-11D-2398-05 | 0.0253 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-8621-01A-11D-2398-05 | 0.0197 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A48X-01A-11D-A24I-05 | 0.0371 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A48Y-01A-11D-A24I-05 | 0.0287 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A48Z-01A-12D-A24U-05 | 0.0159 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A490-01A-11D-A24I-05 | 0.0218 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A491-01A-11D-A24I-05 | 0.0345 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A492-01A-11D-A24I-05 | 0.0421 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A493-01A-11D-A24I-05 | 0.0305 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A494-01A-11D-A24U-05 | 0.0208 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A4DF-01A-11D-A24I-05 | 0.0403 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A4DG-01A-11D-A24I-05 | 0.0421 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-55-A57B-01A-12D-A398-05 | 0.0254 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-8394-01A-11D-2324-05 | 0.0199 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-8395-01A-11D-2324-05 | 0.0146 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-8397-01A-11D-2324-05 | 0.0201 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-8398-01A-11D-2324-05 | 0.0190 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-8399-01A-21D-2324-05 | 0.0189 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-8402-01A-11D-2324-05 | 0.0251 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A46O-01A-11D-A24I-05 | 0.0331 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A46P-01A-11D-A24I-05 | 0.0477 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A46R-01A-11D-A24I-05 | 0.0317 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A46S-01A-11D-A24I-05 | 0.0327 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A46U-01A-11D-A24I-05 | 0.0343 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A46V-01A-11D-A24I-05 | 0.0322 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A46Y-01A-11D-A24I-05 | 0.0450 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A470-01A-11D-A24I-05 | 0.0393 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A471-01A-12D-A24I-05 | 0.0367 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-62-A472-01A-11D-A24I-05 | 0.0411 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-64-1679-01A-21D-2064-05 | 0.0200 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-64-1681-01A-11D-2064-05 | 0.0198 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-64-5774-01A-01D-1626-05 | 0.0265 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-64-5775-01A-01D-1626-05 | 0.0225 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-64-5778-01A-01D-1626-05 | 0.0213 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-64-5779-01A-01D-1626-05 | 0.0134 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-64-5781-01A-01D-1626-05 | 0.0218 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-64-5815-01A-01D-1626-05 | 0.0240 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-67-4679-01B-01D-1756-05 | 0.0090 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-67-6215-01A-11D-1756-05 | 0.0226 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-67-6216-01A-11D-1756-05 | 0.0294 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-67-6217-01A-11D-1756-05 | 0.0195 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7760-01A-11D-2168-05 | 0.0283 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7761-01A-11D-2168-05 | 0.0293 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7763-01A-11D-2168-05 | 0.0337 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7764-01A-11D-2168-05 | 0.0218 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7765-01A-11D-2168-05 | 0.0274 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7973-01A-11D-2185-05 | 0.0240 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7974-01A-11D-2185-05 | 0.0348 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7978-01A-11D-2185-05 | 0.0345 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7979-01A-11D-2185-05 | 0.0173 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-7980-01A-11D-2185-05 | 0.0292 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-8253-01A-11D-2285-05 | 0.0247 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-8254-01A-11D-2285-05 | 0.0419 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-8255-01A-11D-2285-05 | 0.0278 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-8453-01A-12D-2324-05 | 0.0262 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-69-A59K-01A-11D-A25R-05 | 0.0438 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-71-6725-01A-11D-1856-05 | 0.0203 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-71-8520-01A-11D-2398-05 | 0.0230 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-73-4658-11A-01D-1756-05 | 0.0250 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-73-4658-01A-01D-1756-05 | 0.0176 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-73-4676-11A-01D-1756-05 | 0.0257 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-73-4676-01A-01D-1756-05 | 0.0162 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-73-7498-01A-12D-2185-05 | 0.0213 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-73-7499-01A-11D-2185-05 | 0.0286 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-73-A9RS-01A-11D-A411-05 | 0.0184 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-5122-01A-01D-1756-05 | 0.0219 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-5125-01A-01D-1756-05 | 0.0178 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-5126-01A-01D-1756-05 | 0.0271 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-5146-01A-01D-1626-05 | 0.0186 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-5147-01A-01D-1626-05 | 0.0161 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-6203-01A-11D-1756-05 | 0.0162 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-6205-01A-11D-1756-05 | 0.0298 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-6206-01A-11D-1756-05 | 0.0122 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-6207-01A-11D-1756-05 | 0.0202 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-6211-01A-11D-1756-05 | 0.0288 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-6212-01A-11D-1756-05 | 0.0338 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-6214-01A-41D-1947-05 | 0.0237 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-7025-01A-12D-1947-05 | 0.0254 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-7027-01A-11D-1947-05 | 0.0104 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-7030-01A-11D-1947-05 | 0.0273 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-75-7031-01A-11D-1947-05 | 0.0426 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-78-7143-01A-11D-2037-05 | 0.0228 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-78-7145-01A-11D-2037-05 | 0.0320 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-78-7146-01A-11D-2037-05 | 0.0159 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-78-7147-01A-11D-2037-05 | 0.0278 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-78-7148-01A-11D-2037-05 | 0.0265 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-78-7149-01A-11D-2037-05 | 0.0285 |
| LUAD | Cg00520393 | TCGA-78-7150-01A-21D-2037-05 | 0.0273 |
