• SMART
  • Pfam
  • InterPro
  • LCReXXXplorer
  • CDD
  • PROSITE
  • Gene3D

  
SMART
DomainStartEndE-valueTypeStatus
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902.3e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.4e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211903.2e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972346.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902.3e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.4e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902.3e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.4e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902.3e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.4e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902.3e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.4e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344e-51PFAMHidden|overlap
Pfam:Ribosomal_L211902e-21PFAMHidden|overlap
Ribosomal_L211905.5337046949322e-33SMARTVisible|ok
Ribosomal_L2_C962316.56047818124518e-67SMARTVisible|ok
Pfam:Ribosomal_L2_C972344.2e-51PFAMHidden|overlap


Pfam
Pfam IDFamily
PF00181Ribosomal_L2
PF03947Ribosomal_L2_C


InterPro
InterPro IDName
IPR012340NA-bd_OB-fold
IPR022666Rbsml_prot_L2_RNA-bd_dom
IPR014722Rib_L2_dom2
IPR002171Ribosomal_L2
IPR023672Ribosomal_L2_arc
IPR022669Ribosomal_L2_C
IPR022671Ribosomal_L2_CS
IPR014726Ribosomal_L2_dom3
IPR008991Translation_prot_SH3-like_sf


LCR-eXXXplorer
StartEndMethod
164174SEG


CDD
Hit TypePSSM-IDFromToE-valueBitscoreAccessionShort NameIncompleteSuperfamily
Non-specific 17346412541.28565e-153427.613PTZ00180PTZ00180 - Cl29337
Superfamily 17346412541.28565e-153427.613Cl29337PTZ00180 superfamily - -
Non-specific 23658912474.956e-95278.66PRK09612Rpl2p - Cl29331
Superfamily 23658912474.956e-95278.66Cl29331Rpl2p superfamily - -
Non-specific 22316812501.31832e-84253.287COG0090RplB - Cl29333
Superfamily 22316812501.31832e-84253.287Cl29333RplB superfamily - -
Specific 335548972305.64853e-50159.829Pfam03947Ribosomal_L2_C - Cl29332
Superfamily 335548972305.64853e-50159.829Cl29332Ribosomal_L2_C superfamily - -
Non-specific 27348192142.10126e-29111.246TIGR01171Rplb_bact - Cl29334
Superfamily 27348192142.10126e-29111.246Cl29334Rplb_bact superfamily - -
Non-specific 236488202146.68324e-26102.053PRK09374Rplb - Cl29336
Superfamily 236488202146.68324e-26102.053Cl29336Rplb superfamily - -
Non-specific 176993202344.716e-2497.2426CHL00052Rpl2 - Cl29335
Superfamily 176993202344.716e-2497.2426Cl29335Rpl2 superfamily - -
Non-specific 17332922151.68297e-2396.4505PTZ00031PTZ00031 - Cl31746
Superfamily 17332922151.68297e-2396.4505Cl31746PTZ00031 superfamily - -
Non-specific 30665011905.88756e-1670.3285Pfam00181Ribosomal_L2 - Cl02816
Superfamily 30665011905.88756e-1670.3285Cl02816Ribosomal_L2 superfamily - -


PROSITE
PROSITE IDFamily
PS00467RIBOSOMAL_L2


Gene3D
CATH SUPERFAMILY CODEStart-EndE-valueDomain
2.40.50.1401-864.5e-43Nucleic acid-binding proteins
2.30.30.3090-1691.3e-38
4.10.950.10170-2482.2e-42Ribosomal protein L2, domain 3