MIST 
|
| Entrez ID | Rank | Interaction Type | Exp Direct | Exp Indirect | TaxID Interolog | Source Interolog | References |
|---|
| 100000471 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785491 | 20093466; 27708008 |
| 100000597 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785560; SC_GEN785759 | 27708008 |
| 100001285 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785452 | 20093466; 27708008 |
| 100001425 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785650 | 20093466 |
| 100001490 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785507 | 20093466; 27708008 |
| 100002072 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785643 | 20093466 |
| 100002293 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785538 | 20093466 |
| 100003900 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785437 | 20093466 |
| 100004402 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785725 | 27708008 |
| 100005075 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785456 | 27708008 |
| 100009657 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785769 | 27708008 |
| 100034610 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785548 | 27708008 |
| 100136853 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785546 | 27708008 |
| 100136873 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785297 | 20093466 |
| 100149268 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785612 | 27708008 |
| 100149572 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785383 | 20093466 |
| 100149858 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785631 | 20093466; 27708008 |
| 100151215 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785632 | 27708008 |
| 100301982 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785753 | 20093466 |
| 100307076 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785529 | 27708008 |
| 100329411 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785584 | 27708008 |
| 100331225 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785534 | 20093466; 27708008 |
| 100331227 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785310 | 20093466 |
| 100332055 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785456 | 27708008 |
| 100535720 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785368 | 27708008 |
| 100537552 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785724 | 20093466; 27708008 |
| 114426 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785569 | 27708008 |
| 116994 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785416 | 27708008 |
| 140427 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785567 | 27708008 |
| 192300 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785703 | 20093466 |
| 192322 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785475 | 27708008 |
| 192327 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785551 | 27708008 |
| 195822 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:0935; MI:0796 | | 4932 | SC_GEN785580; SC_GEN785739 | 20093466; 19061648; 19547744 |
| 280647 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785705 | 19061648 |
| 282559 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785670 | 27708008 |
| 282615 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785486 | 20093466; 27708008 |
| 282676 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785349 | 27708008 |
| 30431 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785665 | 27708008 |
| 30477 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785418 | 27708008 |
| 30573 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785675 | 27708008 |
| 30617 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785409 | 27708008 |
| 30722 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785671 | 19061648 |
| 30723 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785582 | 27708008 |
| 321114 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785771 | 27708008 |
| 321130 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785706 | 27708008 |
| 321504 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785399 | 20093466; 27708008 |
| 321544 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785316 | 27708008 |
| 321585 | Low | Interolog-genetic | MI:0935; MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785621 | 27708008 |
| 321636 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785426 | 19061648; 19547744 |
| 321681 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785783 | 27708008 |
| 321732 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785559 | 20093466 |
| 321739 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785440 | 20093466; 27708008 |
| 321898 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785385 | 27708008 |
| 321947 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785610 | 27708008 |
| 322265 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785390 | 27708008 |
| 322420 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785437 | 20093466 |
| 323012 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785772 | 27708008 |
| 323239 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785319 | 27708008 |
| 323365 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785585 | 20093466; 27708008 |
| 323445 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785630 | 27708008 |
| 323457 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785560 | 27708008 |
| 323628 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785779 | 20093466 |
| 323746 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785576 | 27708008 |
| 323855 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785467 | 27708008 |
| 324140 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785769 | 27708008 |
| 324476 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785389 | 27708008 |
| 324569 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785332 | 27708008 |
| 324778 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785396 | 20093466 |
| 324822 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785333 | 20093466; 27708008 |
| 324855 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785570 | 19061648; 19547744; 20093466; 27708008 |
| 325037 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785397 | 27708008 |
| 325248 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785588 | 20093466 |
| 325561 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785554 | 27708008 |
| 327138 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785490 | 20093466 |
| 327214 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785327 | 27708008 |
| 327277 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785351 | 27708008 |
| 327322 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785742 | 27708008 |
| 327330 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785623 | 27708008 |
| 327372 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785365; SC_GEN785395 | 27708008; 20093466 |
| 334283 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785420 | 27708008 |
| 334380 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785565 | 20093466 |
| 334470 | Low | Interolog-genetic | MI:0208; MI:0441 | | 4932 | SC_GEN785746 | 21572441; 8005438 |
| 334494 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785547 | 20093466; 27708008 |
| 334633 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785709 | 27708008 |
| 335158 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785614 | 27708008 |
| 335226 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785598 | 20093466; 27708008 |
| 335339 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785544 | 20093466 |
| 335736 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785311 | 20093466 |
| 336504 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785640 | 27708008 |
| 336568 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785736 | 20093466 |
| 336712 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785331 | 27708008 |
| 336727 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785652 | 27708008 |
| 338183 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785533 | 27708008 |
| 368634 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785356 | 27708008 |
| 368882 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785781 | 27708008 |
| 378848 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785549 | 27708008 |
| 378961 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785392 | 20093466 |
| 378972 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785769 | 27708008 |
| 386844 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785654 | 27708008 |
| 387600 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785443 | 27708008 |
| 393095 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785760 | 20093466 |
| 393098 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785494 | 20093466 |
| 393107 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785448 | 27708008 |
| 393117 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785579 | 27708008 |
| 393121 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785700 | 27708008 |
| 393185 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785593 | 20093466 |
| 393215 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785377 | 19061648 |
| 393260 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785442 | 27708008 |
| 393282 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785771 | 27708008 |
| 393319 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:0441 | | 4932 | SC_GEN785366 | 20093466; 23390603; 27708008 |
| 393337 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785342 | 20093466 |
| 393431 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785560 | 27708008 |
| 393439 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785723 | 20093466 |
| 393476 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785522 | 27708008 |
| 393480 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785572 | 27708008 |
| 393485 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785344 | 19061648; 19547744; 20093466; 27708008 |
| 393526 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785322 | 27708008 |
| 393528 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785615 | 20093466 |
| 393555 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785386 | 27708008 |
| 393581 | Low | Interolog-genetic | MI:0935; MI:0796; MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785474 | 19061648; 19547744; 27708008 |
| 393589 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785432 | 27708008 |
| 393663 | Low | Interolog-genetic | MI:0208 | | 4932 | SC_GEN785639 | 21572441 |
| 393686 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785312 | 27708008 |
| 393709 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785698 | 19061648; 20093466; 27708008 |
| 393738 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785574; SC_GEN785752 | 20093466 |
| 393770 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785731 | 27708008 |
| 393788 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785516 | 20093466 |
| 393846 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785729 | 27708008 |
| 393877 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785482 | 20093466 |
| 393907 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785765 | 27708008 |
| 393911 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785701 | 19061648; 19547744; 20093466; 27708008 |
| 393920 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785337 | 27708008 |
| 393929 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785519 | 20093466; 27708008 |
| 393935 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785770 | 27708008 |
| 393936 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785763 | 19061648 |
| 393961 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785509 | 20093466 |
| 393979 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785613 | 27708008 |
| 394008 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785497 | 20093466; 27708008 |
| 394027 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785324 | 20093466 |
| 394034 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785614 | 27708008 |
| 394037 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785553 | 27708008 |
| 394048 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785419 | 27708008 |
| 394049 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785622 | 27708008 |
| 394064 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785602 | 19061648; 27708008 |
| 394067 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785568 | 27708008 |
| 394097 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785641 | 20093466 |
| 394115 | Low | Interolog-genetic | MI:0208 | | 4932 | SC_GEN785639 | 21572441 |
| 394136 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785560 | 27708008 |
| 394140 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785348 | 20093466 |
| 394152 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785668 | 20093466 |
| 394166 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785543 | 20093466 |
| 394246 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785626 | 20093466; 27708008 |
| 394247 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785626 | 20093466; 27708008 |
| 399479 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785743 | 20093466 |
| 399484 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785591 | 27708008 |
| 402838 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785394 | 20093466; 27708008 |
| 402961 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785463 | 27708008 |
| 402983 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785509 | 20093466 |
| 403001 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785317 | 27708008 |
| 403053 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785583 | 27708008 |
| 403072 | Low | Interolog-genetic | MI:0208; MI:0441; MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785451 | 3322934; 8005438; 27708008 |
| 403077 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785599 | 19061648; 19547744 |
| 404599 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785611 | 20093466; 27708008 |
| 404632 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785328 | 20093466 |
| 406250 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785557 | 27708008 |
| 406293 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785405 | 27708008 |
| 406353 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785504 | 27708008 |
| 406405 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785592 | 27708008 |
| 406422 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785761 | 20093466 |
| 406428 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785484 | 20093466; 27708008 |
| 406435 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785558 | 27708008 |
| 406440 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785505 | 20093466 |
| 406485 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785749 | 27708008 |
| 406487 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:0441 | | 4932 | SC_GEN785778 | 20093466; 23390603 |
| 406582 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785388 | 20093466 |
| 406627 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785339 | 20093466 |
| 406637 | Low | Interolog-genetic | MI:0441 | | 4932 | SC_GEN785679 | 23390603 |
| 406652 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785649 | 27708008 |
| 406681 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785762 | 20093466 |
| 406690 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785711 | 20093466 |
| 406702 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785785 | 27708008 |
| 407699 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785656 | 19061648; 19547744; 20093466; 27708008 |
| 407722 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785624 | 27708008 |
| 415135 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785645 | 27708008 |
| 415150 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785589 | 20093466 |
| 415159 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785340 | 20093466; 27708008 |
| 415167 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785438 | 20093466; 27708008 |
| 415174 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785755 | 27708008 |
| 415181 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785404 | 27708008 |
| 415204 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785361 | 27708008 |
| 415217 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785514 | 27708008 |
| 415239 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785430 | 27708008 |
| 431751 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785515 | 27708008 |
| 431754 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785635 | 27708008 |
| 436587 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785577 | 19061648 |
| 436589 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785413 | 19061648; 19547744 |
| 436672 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785785 | 27708008 |
| 436760 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785726 | 27708008 |
| 436826 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785408 | 27708008 |
| 436845 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785575 | 27708008 |
| 436861 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785620 | 27708008 |
| 436862 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785513 | 27708008 |
| 436882 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785773 | 27708008 |
| 436919 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785697 | 20093466 |
| 436946 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785629 | 19061648; 20093466; 27708008 |
| 442930 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785686 | 27708008 |
| 445031 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785636 | 20093466 |
| 445101 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785338 | 20093466 |
| 445166 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785699 | 20093466 |
| 445326 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785478 | 20093466 |
| 445408 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785380 | 27708008 |
| 446116 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785358 | 27708008 |
| 446168 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785401 | 27708008 |
| 447857 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785429 | 27708008 |
| 447867 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785702 | 20093466 |
| 447872 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785290 | 27708008 |
| 447891 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785325 | 20093466 |
| 447907 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785446 | 20093466 |
| 449794 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785419 | 27708008 |
| 450010 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785694 | 27708008 |
| 450021 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785562 | 27708008 |
| 450067 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785359 | 27708008 |
| 492353 | Low | Interolog-genetic | MI:0441 | | 4932 | SC_GEN785744 | 23390603 |
| 492495 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785410 | 27708008 |
| 492509 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785561; SC_GEN785595 | 27708008; 19061648 |
| 492511 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785719 | 19061648 |
| 503604 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785594 | 27708008 |
| 503709 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785477 | 20093466 |
| 503713 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785300 | 20093466 |
| 503752 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785768 | 27708008 |
| 503766 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785539 | 27708008 |
| 541339 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785350 | 19061648; 19547744 |
| 541488 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785405 | 27708008 |
| 541509 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785733 | 20093466 |
| 550244 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785352 | 27708008 |
| 550396 | Low | Interolog-genetic | MI:0935; MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785415 | 27708008 |
| 550464 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785663 | 20093466; 27708008 |
| 550476 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785478 | 20093466 |
| 550498 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785728 | 27708008 |
| 550499 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785315 | 27708008 |
| 550550 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785465 | 27708008 |
| 550606 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785689 | 27708008 |
| 553030 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785353 | 27708008 |
| 553068 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785453 | 20093466 |
| 553205 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785693 | 27708008 |
| 553240 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785646 | 20093466; 27708008 |
| 553294 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785566 | 27708008 |
| 553318 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785517 | 27708008 |
| 553347 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785387 | 27708008 |
| 553608 | Low | Interolog-genetic | MI:0935; MI:0796; MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785474 | 19061648; 19547744; 27708008 |
| 553651 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785521 | 27708008 |
| 553692 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785458 | 27708008 |
| 553709 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785712 | 27708008 |
| 554093 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785482 | 20093466 |
| 554099 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785600 | 27708008 |
| 554123 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785294 | 27708008 |
| 554155 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785574; SC_GEN785752 | 20093466 |
| 554171 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785658 | 19061648; 19547744 |
| 555586 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785502 | 27708008 |
| 556286 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785355 | 27708008 |
| 556499 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785423 | 20093466 |
| 556710 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785414 | 27708008 |
| 557397 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785326 | 20093466 |
| 557757 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785537 | 27708008 |
| 557829 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785691 | 27708008 |
| 557875 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785371 | 20093466 |
| 557970 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785524 | 27708008 |
| 558120 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785644 | 20093466 |
| 558173 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785637 | 27708008 |
| 558193 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785320 | 20093466 |
| 558581 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785683 | 27708008 |
| 558900 | Low | Interolog-genetic | MI:0933; MI:1271 | | 4932 | SC_GEN785350 | 19061648; 19547744 |
| 558940 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785571 | 27708008 |
| 559136 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785323 | 20093466 |
| 559352 | Low | Interolog-genetic | MI:0935 | | 4932 | SC_GEN785330 | 27708008 |
| 559488 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785586 | 20093466 |
| 559535 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785764 | 27708008 |
| 559574 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785499 | 27708008 |
| 559653 | Low | Interolog-genetic | MI:0933 | | 4932 | SC_GEN785364 | 20093466 |
